NBA 03-10 09:30 勇士 VS 马刺
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-14 | 勇士 | 33:28 | 马刺 | 负 | 5 | 赢 | 61 | 大 |
NBA | 2024-03-12 | 勇士 | 29:37 | 马刺 | 胜 | -8 | 负 | 66 | 大 |
NBA | 2024-04-01 | 勇士 | 27:34 | 马刺 | 胜 | -7 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 29:17 | 马刺 | 负 | 12 | 赢 | 46 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-04-01 | 马刺 | 26:23 | 勇士 | 负 | 3 | 赢 | 49 | 大 |
NBA | 2023-10-21 | 马刺 | 44:35 | 勇士 | 负 | 9 | 赢 | 79 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 马刺 | 35:32 | 勇士 | 负 | 3 | 赢 | 67 | 大 |
NBA | 2024-03-10 | 马刺 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 勇士 胜 2 场,平 3 场,负 5 场,胜率: 20% ,赢率: 50% ,大率: 70%