CBA 03-19 19:35 浙江方兴渡 VS 福建晋江文旅
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-03-30 | 福建晋江文旅 | 39:29 | 21:23 | 浙江方兴渡 | 负 | 10 | -2 | 赢 | 68 | 大 |
CBA | 2024-03-19 | 福建晋江文旅 | 33:35 | 29:31 | 浙江方兴渡 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 68 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 26:30 | 18:33 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | -15 | 负 | 56 | 大 |
CBA | 2023-10-22 | 浙江方兴渡 | 22:28 | 28:25 | 福建晋江文旅 | 胜 | -6 | 3 | 负 | 50 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 15:21 | 31:20 | 福建晋江文旅 | 胜 | -6 | 11 | 负 | 36 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 32:27 | 30:21 | 福建晋江文旅 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 59 | 大 |
两队近6场交锋, 浙江方兴渡 胜 4 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 33% ,大率: 83%
两队近0场交锋, 浙江方兴渡 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-01-09 | 山西汾酒 | 24:28 | 35:32 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | 3 | 负 | 52 | 大 |
CBA | 2023-01-15 | 广州朗肽海本 | 22:22 | 22:28 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | -6 | 走 | 44 | 小 |
CBA | 2023-01-17 | 上海久事 | 23:11 | 30:25 | 浙江方兴渡 | 负 | 12 | 5 | 赢 | 34 | 大 |
CBA | 2023-03-04 | 广东东阳光 | 23:35 | 25:18 | 浙江方兴渡 | 胜 | -12 | 7 | 负 | 58 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 北京控股 | 18:40 | 25:24 | 浙江方兴渡 | 胜 | -22 | 1 | 负 | 58 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 天津先行者 | 22:37 | 15:22 | 浙江方兴渡 | 胜 | -15 | -7 | 负 | 59 | 大 |
CBA | 2023-03-16 | 南京头排苏酒 | 30:29 | 21:20 | 浙江方兴渡 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 59 | 小 |
CBA | 2023-03-18 | 浙江稠州金租 | 22:24 | 25:28 | 浙江方兴渡 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 46 | 小 |
CBA | 2023-03-28 | 辽宁本钢 | 26:23 | 17:26 | 浙江方兴渡 | 负 | 3 | -9 | 赢 | 49 | 大 |
CBA | 2023-03-30 | 福建晋江文旅 | 39:29 | 21:23 | 浙江方兴渡 | 负 | 10 | -2 | 赢 | 68 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 19:16 | 25:31 | 浙江方兴渡 | 负 | 3 | -6 | 赢 | 35 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 22:17 | 20:17 | 浙江方兴渡 | 负 | 5 | 3 | 赢 | 39 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 22:20 | 19:30 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | -11 | 赢 | 42 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 四川丰谷酒业 | 16:26 | 31:33 | 浙江方兴渡 | 胜 | -10 | -2 | 负 | 42 | 大 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 0:0 | 0:0 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 0:0 | 0:0 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 21:22 | 24:19 | 辽宁本钢 | 胜 | -1 | 5 | 负 | 43 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 24:33 | 30:31 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | -1 | 负 | 57 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 31:25 | 30:17 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 13 | 赢 | 56 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 0:0 | 0:0 | 北京北汽 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 浙江方兴渡 胜 5 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 浙江方兴渡 胜 1 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近4场交锋, 浙江方兴渡 胜 2 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2022-12-31 | 天津先行者 | 35:19 | 28:16 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 12 | 赢 | 54 | 大 |
CBA | 2023-01-02 | 北京控股 | 32:25 | 25:32 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | -7 | 赢 | 57 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 广东东阳光 | 28:26 | 33:17 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 16 | 赢 | 54 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 九台农商银行 | 23:32 | 29:23 | 福建晋江文旅 | 胜 | -9 | 6 | 负 | 55 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 上海久事 | 36:29 | 28:22 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 6 | 赢 | 65 | 大 |
CBA | 2023-03-08 | 新疆伊力特 | 0:20 | 0:0 | 福建晋江文旅 | 胜 | -20 | 0 | 负 | 20 | 大 |
CBA | 2023-03-10 | 深圳马可波罗 | 31:26 | 20:19 | 福建晋江文旅 | 负 | 5 | 1 | 赢 | 57 | 大 |
CBA | 2023-03-19 | 宁波町渥 | 19:28 | 32:24 | 福建晋江文旅 | 胜 | -9 | 8 | 负 | 47 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 青岛国信制药 | 16:25 | 17:26 | 福建晋江文旅 | 胜 | -9 | -9 | 负 | 41 | 大 |
CBA | 2023-03-28 | 广州朗肽海本 | 27:25 | 31:24 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 7 | 赢 | 52 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川丰谷酒业 | 31:27 | 35:31 | 福建晋江文旅 | 负 | 4 | 4 | 赢 | 58 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广东东阳光 | 29:20 | 27:20 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 7 | 赢 | 49 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 0:0 | 0:0 | 福建晋江文旅 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 北京北汽 | 0:0 | 0:0 | 福建晋江文旅 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 36:39 | 31:20 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -3 | 11 | 负 | 75 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 福建晋江文旅 | 30:27 | 32:25 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 7 | 赢 | 57 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 福建晋江文旅 | 28:31 | 29:32 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 59 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 29:32 | 21:19 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 2 | 负 | 61 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 福建晋江文旅 | 0:0 | 0:0 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 浙江方兴渡 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 浙江方兴渡 胜 0 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近5场交锋, 浙江方兴渡 胜 3 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
浙江方兴渡 [排名第 5]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 52 33 19 103.3 97.6 0 5 63.5% -
福建晋江文旅 [排名第 17]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 52 17 35 102.6 106.9 0 17 32.7%
-
浙江方兴渡
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2023-01-09 浙江方兴渡 山西汾酒 434天 CBA 2023-01-15 浙江方兴渡 广州朗肽海本 428天 CBA 2023-01-17 浙江方兴渡 上海久事 426天 CBA 2023-03-04 浙江方兴渡 广东东阳光 381天 CBA 2023-03-06 浙江方兴渡 北京控股 379天 -
福建晋江文旅
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2022-12-31 福建晋江文旅 天津先行者 444天 CBA 2023-01-02 福建晋江文旅 北京控股 442天 CBA 2023-01-09 福建晋江文旅 广东东阳光 435天 CBA 2023-01-11 福建晋江文旅 九台农商银行 433天 CBA 2023-03-01 福建晋江文旅 上海久事 384天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡 | 35 | 31 | 40 | 19 | 0 |
福建晋江文旅 | 33 | 29 | 20 | 26 | 0 |
最新资讯
-
盘点CBA曾打出过名气:CBA历史上的十大巨星,你认识几个?
2024-02-21 09:16:45
-
CBA排名再次洗牌,CBA积分榜变化大,广东领先
2024-02-20 13:42:35
-
CBA杀出一位顶级内线,CBA新星王哲林成为顶级内线
2024-02-20 13:19:50
-
队26分大胜,CBA大胜山东,稳居榜首
2024-02-20 12:59:53
-
CBA:深圳爆冷胜,CBA深圳逆转,创造赛季最大冷门
2024-02-20 12:04:47
-
cba:北汽先守住前12,CBA北汽力争进入季后赛
2024-02-20 11:33:55
-
CBA冠军主帅又下课,CBA冠军主帅杜锋离任,广东换帅
2024-02-20 11:17:12
-
CBA山东终止5连胜,CBA山东不敌,五连胜被终结
2024-02-20 10:43:04