CBA 01-21 19:35 深圳马可波罗 VS 浙江方兴渡
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-11-01 | 深圳马可波罗 | 20:29 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 负 | 49 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 27:28 | 浙江方兴渡 | 胜 | -1 | 负 | 55 | 小 |
CBA | 2023-01-03 | 浙江方兴渡 | 30:16 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 赢 | 46 | 大 |
CBA | 2024-01-21 | 浙江方兴渡 | 34:16 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 赢 | 50 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 19:18 | 深圳马可波罗 | 负 | 1 | 赢 | 37 | 小 |
两队近5场交锋, 深圳马可波罗 胜 2 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 60% ,大率: 60%