NBL 01-19 11:30 悉尼国王 VS 塔斯马尼亚跳伞蚁

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2023-10-22 塔斯马尼亚跳伞蚁 36:25 悉尼国王 11 61
    NBL 2025-01-19 塔斯马尼亚跳伞蚁 0:0 悉尼国王 0 0
    NBL 2024-11-03 塔斯马尼亚跳伞蚁 19:27 悉尼国王 -8 46
    NBL 2023-01-27 悉尼国王 14:25 塔斯马尼亚跳伞蚁 -11 39
    NBL 2023-10-06 悉尼国王 19:18 塔斯马尼亚跳伞蚁 1 37
    NBL 2023-12-17 悉尼国王 21:24 塔斯马尼亚跳伞蚁 -3 45
    NBL 2024-10-18 悉尼国王 13:21 塔斯马尼亚跳伞蚁 -8 34

    两队近7场交锋, 悉尼国王 4 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 57% ,赢率: 29% ,大率: 71%

    1.433710s