NBL 01-09 16:30 悉尼国王 VS 墨尔本联

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2023-11-19 悉尼国王 22:21 墨尔本联 1 43
    NBL 2023-09-20 悉尼国王 28:32 墨尔本联 -4 60
    NBL 2024-10-31 悉尼国王 20:21 墨尔本联 -1 41
    NBL 2024-12-01 悉尼国王 28:27 墨尔本联 1 55
    NBL 2024-01-04 墨尔本联 18:23 悉尼国王 -5 41
    NBL 2024-01-28 墨尔本联 26:22 悉尼国王 4 48
    NBL 2025-01-09 墨尔本联 32:16 悉尼国王 16 48

    两队近7场交锋, 悉尼国王 3 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 57% ,大率: 57%

    0.993472s