NBL 12-30 16:30 悉尼国王 VS 阿德莱德36人
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2023-10-08 | 阿德莱德36人 | 22:32 | 26:25 | 悉尼国王 | 胜 | -10 | 1 | 负 | 54 | 大 |
NBL | 2024-12-30 | 阿德莱德36人 | 32:12 | 30:31 | 悉尼国王 | 负 | 20 | -1 | 赢 | 44 | 大 |
NBL | 2025-01-24 | 阿德莱德36人 | 0:0 | 0:0 | 悉尼国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近3场交锋, 悉尼国王 胜 1 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 67%
两队近0场交锋, 悉尼国王 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2023-01-04 | 东南墨尔本凤凰 | 30:24 | 25:34 | 悉尼国王 | 负 | 6 | -9 | 赢 | 54 | 大 |
NBL | 2023-01-07 | 珀斯野猫 | 14:27 | 27:32 | 悉尼国王 | 胜 | -13 | -5 | 负 | 41 | 大 |
NBL | 2023-01-15 | 伊拉瓦拉老鹰 | 24:19 | 13:18 | 悉尼国王 | 负 | 5 | -5 | 赢 | 43 | 大 |
NBL | 2023-01-22 | 新西兰破坏者 | 22:17 | 33:24 | 悉尼国王 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 39 | 大 |
NBL | 2023-01-29 | 东南墨尔本凤凰 | 25:28 | 26:28 | 悉尼国王 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 53 | 大 |
NBL | 2023-02-15 | 凯恩斯太攀蛇 | 26:25 | 33:25 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 8 | 赢 | 51 | 小 |
NBL | 2023-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 26:20 | 13:28 | 悉尼国王 | 负 | 6 | -15 | 赢 | 46 | 大 |
NBL | 2023-03-03 | 新西兰破坏者 | 30:23 | 24:20 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 4 | 赢 | 53 | 大 |
NBL | 2023-03-10 | 新西兰破坏者 | 24:22 | 23:21 | 悉尼国王 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 46 | 小 |
NBL | 2023-03-15 | 新西兰破坏者 | 22:11 | 14:24 | 悉尼国王 | 负 | 11 | -10 | 赢 | 33 | 大 |
NBL | 2025-01-02 | 东南墨尔本凤凰 | 30:28 | 30:19 | 悉尼国王 | 负 | 2 | 11 | 赢 | 58 | 小 |
NBL | 2025-01-09 | 墨尔本联 | 32:16 | 25:25 | 悉尼国王 | 负 | 16 | 0 | 赢 | 48 | 大 |
NBL | 2025-01-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 19:17 | 19:22 | 悉尼国王 | 负 | 2 | -3 | 赢 | 36 | 小 |
NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0:0 | 0:0 | 悉尼国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-24 | 阿德莱德36人 | 0:0 | 0:0 | 悉尼国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 28:29 | 17:19 | 布里斯班子弹 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 57 | 小 |
NBL | 2025-01-22 | 悉尼国王 | 0:0 | 0:0 | 东南墨尔本凤凰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 悉尼国王 胜 2 场,平 0 场,负 8 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 悉尼国王 胜 0 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近2场交锋, 悉尼国王 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2023-01-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 19:23 | 28:27 | 阿德莱德36人 | 胜 | -4 | 1 | 负 | 42 | 大 |
NBL | 2023-01-08 | 新西兰破坏者 | 19:15 | 26:23 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 34 | 大 |
NBL | 2023-01-21 | 墨尔本联 | 28:21 | 11:19 | 阿德莱德36人 | 负 | 7 | -8 | 赢 | 49 | 大 |
NBL | 2023-02-03 | 悉尼国王 | 29:35 | 30:24 | 阿德莱德36人 | 胜 | -6 | 6 | 负 | 64 | 大 |
NBL | 2023-09-01 | 东南墨尔本凤凰 | 20:27 | 15:34 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | -19 | 负 | 47 | 大 |
NBL | 2023-09-09 | 布里斯班子弹 | 25:27 | 34:15 | 阿德莱德36人 | 胜 | -2 | 19 | 负 | 52 | 小 |
NBL | 2023-09-17 | 新西兰破坏者 | 17:17 | 39:19 | 阿德莱德36人 | 平 | 0 | 20 | 走 | 34 | 小 |
NBL | 2023-10-01 | 墨尔本联 | 25:19 | 16:24 | 阿德莱德36人 | 负 | 6 | -8 | 赢 | 44 | 大 |
NBL | 2023-10-14 | 伊拉瓦拉老鹰 | 25:23 | 15:16 | 阿德莱德36人 | 负 | 2 | -1 | 赢 | 48 | 小 |
NBL | 2023-10-19 | 东南墨尔本凤凰 | 28:28 | 26:14 | 阿德莱德36人 | 平 | 0 | 12 | 走 | 56 | 小 |
NBL | 2025-01-04 | 墨尔本联 | 17:27 | 25:28 | 阿德莱德36人 | 胜 | -10 | -3 | 负 | 44 | 大 |
NBL | 2025-01-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 25:33 | 18:30 | 阿德莱德36人 | 胜 | -8 | -12 | 负 | 58 | 大 |
NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 0:0 | 0:0 | 阿德莱德36人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-10 | 阿德莱德36人 | 22:30 | 31:11 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -8 | 20 | 负 | 52 | 大 |
NBL | 2025-01-17 | 阿德莱德36人 | 0:0 | 0:0 | 珀斯野猫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-19 | 阿德莱德36人 | 0:0 | 0:0 | 凯恩斯太攀蛇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-24 | 阿德莱德36人 | 0:0 | 0:0 | 悉尼国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 悉尼国王 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 悉尼国王 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 悉尼国王 胜 1 场,平 3 场,负 0--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
悉尼国王 [排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 6 4 2 91.33 86.83 4.5 3 66.7% -
阿德莱德36人 [排名第 5]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 6 3 3 92.33 95.17 -2.833 5 50%
-
悉尼国王
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBL 2023-01-04 悉尼国王 东南墨尔本凤凰 726天 NBL 2023-01-07 悉尼国王 珀斯野猫 722天 NBL 2023-01-15 悉尼国王 伊拉瓦拉老鹰 715天 NBL 2023-01-22 悉尼国王 新西兰破坏者 708天 NBL 2023-01-29 悉尼国王 东南墨尔本凤凰 701天 -
阿德莱德36人
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBL 2023-01-06 阿德莱德36人 伊拉瓦拉老鹰 724天 NBL 2023-01-08 阿德莱德36人 新西兰破坏者 722天 NBL 2023-01-21 阿德莱德36人 墨尔本联 708天 NBL 2023-02-03 阿德莱德36人 悉尼国王 696天 NBL 2023-09-01 阿德莱德36人 东南墨尔本凤凰 485天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
悉尼国王 | 12 | 31 | 25 | 28 | 0 |
阿德莱德36人 | 32 | 30 | 28 | 21 | 0 |