芬兰甲 12-18 00:30 赫尔辛基海鸥 VS UU科里海特
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-02-03 | 赫尔辛基海鸥 | 22:12 | UU科里海特 | 负 | 10 | 赢 | 34 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-17 | 赫尔辛基海鸥 | 15:25 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 负 | 40 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 19:17 | UU科里海特 | 负 | 2 | 赢 | 36 | 小 |
芬兰甲 | 2023-11-29 | UU科里海特 | 17:26 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -9 | 负 | 43 | 大 |
芬兰杯 | 2024-01-20 | UU科里海特 | 18:23 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -5 | 负 | 41 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-23 | UU科里海特 | 15:17 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -2 | 负 | 32 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 17:23 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -6 | 负 | 40 | 大 |
两队近7场交锋, 赫尔辛基海鸥 胜 5 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 29% ,大率: 71%