意篮甲 01-05 03:45 那不勒斯 VS 托尔托纳
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-04-23 | 托尔托纳 | 24:16 | 9:19 | 那不勒斯 | 负 | 8 | -10 | 赢 | 40 | 大 |
意篮甲 | 2023-12-31 | 托尔托纳 | 15:16 | 20:16 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | 4 | 负 | 31 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-05 | 托尔托纳 | 17:20 | 22:23 | 那不勒斯 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 37 | 大 |
意篮甲 | 2024-03-10 | 那不勒斯 | 11:21 | 22:23 | 托尔托纳 | 胜 | -10 | -1 | 负 | 32 | 大 |
两队近4场交锋, 那不勒斯 胜 3 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 25% ,大率: 75%
两队近0场交锋, 那不勒斯 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-01-09 | 米兰奥林匹亚 | 18:23 | 19:18 | 那不勒斯 | 胜 | -5 | 1 | 负 | 41 | 大 |
意篮甲 | 2023-01-23 | 萨里迪纳摩 | 25:23 | 19:29 | 那不勒斯 | 负 | 2 | -10 | 赢 | 48 | 小 |
意篮甲 | 2023-02-06 | 斯卡法蒂 | 16:9 | 16:19 | 那不勒斯 | 负 | 7 | -3 | 赢 | 25 | 大 |
意篮甲 | 2023-03-05 | 瓦尔瑟 | 28:29 | 28:33 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | -5 | 负 | 57 | 小 |
意篮甲 | 2023-03-20 | 卡萨布林迪西 | 24:25 | 19:26 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | -7 | 负 | 49 | 小 |
意篮甲 | 2023-04-02 | 布雷西亚 | 19:16 | 17:16 | 那不勒斯 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 35 | 大 |
意篮甲 | 2023-04-02 | 布雷西亚 | 19:16 | 17:16 | 那不勒斯 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 35 | 大 |
意篮甲 | 2023-04-16 | 威尼斯雷耶 | 0:0 | 0:0 | 那不勒斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2023-04-23 | 托尔托纳 | 24:16 | 9:19 | 那不勒斯 | 负 | 8 | -10 | 赢 | 40 | 大 |
意篮甲 | 2023-05-01 | 佩萨罗 | 0:0 | 0:0 | 那不勒斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-05 | 托尔托纳 | 17:20 | 22:23 | 那不勒斯 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 37 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-19 | 萨里迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 那不勒斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-13 | 那不勒斯 | 13:26 | 22:18 | 博洛尼亚 | 胜 | -13 | 4 | 负 | 39 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-27 | 那不勒斯 | 0:0 | 0:0 | 特雷维索 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 那不勒斯 胜 3 场,平 2 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 那不勒斯 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, 那不勒斯 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-01-08 | 博洛尼亚 | 22:29 | 11:19 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | -8 | 负 | 51 | 大 |
意篮甲 | 2023-01-23 | 斯卡法蒂 | 13:21 | 21:18 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 3 | 负 | 34 | 大 |
意篮甲 | 2023-02-05 | 瓦尔瑟 | 23:20 | 31:34 | 托尔托纳 | 负 | 3 | -3 | 赢 | 43 | 大 |
意篮甲 | 2023-02-12 | 泰利斯特 | 16:25 | 25:25 | 托尔托纳 | 胜 | -9 | 0 | 负 | 41 | 大 |
意篮杯 | 2023-02-17 | 特伦托 | 16:22 | 20:16 | 托尔托纳 | 胜 | -6 | 4 | 负 | 38 | 大 |
意篮甲 | 2023-03-13 | 维罗纳 | 17:24 | 18:21 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | -3 | 负 | 41 | 大 |
意篮甲 | 2023-04-02 | 卡萨布林迪西 | 17:22 | 22:17 | 托尔托纳 | 胜 | -5 | 5 | 负 | 39 | 大 |
意篮甲 | 2023-04-16 | 布雷西亚 | 0:0 | 0:0 | 托尔托纳 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2023-04-20 | 雷吉奥 | 0:0 | 0:0 | 托尔托纳 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2023-05-01 | 米兰奥林匹亚 | 0:0 | 0:0 | 托尔托纳 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-08 | 珀里斯特拉 | 21:18 | 16:13 | 托尔托纳 | 负 | 3 | 3 | 赢 | 39 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-12 | 斯卡法蒂 | 27:24 | 23:23 | 托尔托纳 | 负 | 3 | 0 | 赢 | 51 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-23 | 珀里斯特拉 | 0:0 | 0:0 | 托尔托纳 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-27 | 雷吉奥 | 0:0 | 0:0 | 托尔托纳 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-05 | 托尔托纳 | 17:20 | 22:23 | 那不勒斯 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 37 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 托尔托纳 | 22:5 | 13:18 | 珀里斯特拉 | 负 | 17 | -5 | 赢 | 27 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-20 | 托尔托纳 | 0:0 | 0:0 | 布雷西亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 那不勒斯 胜 6 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 那不勒斯 胜 0 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近3场交锋, 那不勒斯 胜 1 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
那不勒斯 [排名第 16]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 15 2 13 82 88.9 -6.9 16 13.3% -
托尔托纳 [排名第 8]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 15 9 6 87.1 84.9 2.2 8 60%
-
那不勒斯
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 意篮甲 2023-01-09 那不勒斯 米兰奥林匹亚 727天 意篮甲 2023-01-23 那不勒斯 萨里迪纳摩 713天 意篮甲 2023-02-06 那不勒斯 斯卡法蒂 699天 意篮甲 2023-03-05 那不勒斯 瓦尔瑟 671天 意篮甲 2023-03-20 那不勒斯 卡萨布林迪西 657天 -
托尔托纳
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 意篮甲 2023-01-08 托尔托纳 博洛尼亚 728天 意篮甲 2023-01-23 托尔托纳 斯卡法蒂 713天 意篮甲 2023-02-05 托尔托纳 瓦尔瑟 699天 意篮甲 2023-02-12 托尔托纳 泰利斯特 692天 意篮杯 2023-02-17 托尔托纳 特伦托 688天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
那不勒斯 | 20 | 23 | 26 | 23 | 0 |
托尔托纳 | 17 | 22 | 18 | 26 | 0 |