德篮甲 12-22 23:30 拜仁慕尼黑 VS 奥尔登堡
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-05-07 | 拜仁慕尼黑 | 12:22 | 奥尔登堡 | 胜 | -10 | 负 | 34 | 大 |
德国杯 | 2023-02-19 | 拜仁慕尼黑 | 24:16 | 奥尔登堡 | 负 | 8 | 赢 | 40 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 26:21 | 奥尔登堡 | 负 | 5 | 赢 | 47 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 奥尔登堡 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-02-06 | 奥尔登堡 | 20:25 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 负 | 45 | 大 |
德国杯 | 2023-10-15 | 奥尔登堡 | 20:32 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 负 | 52 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 奥尔登堡 | 21:24 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -3 | 负 | 45 | 大 |
两队近7场交锋, 拜仁慕尼黑 胜 4 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 57% ,赢率: 29% ,大率: 86%