NBA 01-29 11:00 开拓者 VS 雄鹿

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2023-02-07 雄鹿 30:22 开拓者 8 52
    NBA 2024-02-01 雄鹿 38:37 开拓者 1 75
    NBA 2025-01-29 雄鹿 36:31 开拓者 5 67
    NBA 2023-11-27 开拓者 31:26 雄鹿 5 57
    NBA 2025-01-05 开拓者 28:31 雄鹿 -3 59

    两队近5场交锋, 开拓者 1 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    0.579602s