波兰甲 01-27 01:00 卢布林 VS 托伦
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2023-04-23 | 卢布林 | 16:29 | 托伦 | 胜 | -13 | 负 | 45 | 大 |
波兰甲 | 2024-01-05 | 卢布林 | 20:25 | 托伦 | 胜 | -5 | 负 | 45 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-06 | 卢布林 | 22:21 | 托伦 | 负 | 1 | 赢 | 43 | 小 |
波兰甲 | 2023-03-15 | 托伦 | 21:24 | 卢布林 | 胜 | -3 | 负 | 45 | 大 |
波兰甲 | 2023-03-15 | 托伦 | 21:24 | 卢布林 | 胜 | -3 | 负 | 45 | 大 |
波兰甲 | 2023-09-23 | 托伦 | 18:23 | 卢布林 | 胜 | -5 | 负 | 41 | 大 |
波兰甲 | 2025-01-27 | 托伦 | 0:0 | 卢布林 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近7场交锋, 卢布林 胜 5 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 71% ,赢率: 14% ,大率: 71%