NBA 10-11 08:00 雄鹿 VS 湖人
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-27 | 湖人 | 16:32 | 26:26 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 0 | 负 | 48 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 26:23 | 26:35 | 雄鹿 | 负 | 3 | -9 | 赢 | 49 | 大 |
NBA | 2023-02-10 | 雄鹿 | 26:31 | 24:27 | 湖人 | 胜 | -5 | -3 | 负 | 57 | 大 |
NBA | 2024-03-09 | 雄鹿 | 30:27 | 33:40 | 湖人 | 负 | 3 | -7 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2023-10-16 | 雄鹿 | 28:29 | 28:24 | 湖人 | 胜 | -1 | 4 | 负 | 57 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近7场交锋, 雄鹿 胜 3 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 43% ,赢率: 29% ,大率: 57%
两队近0场交锋, 雄鹿 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-02 | 奇才 | 34:17 | 34:33 | 雄鹿 | 负 | 17 | 1 | 赢 | 51 | 大 |
NBA | 2023-01-04 | 奇才 | 28:32 | 21:29 | 雄鹿 | 胜 | -4 | -8 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 黄蜂 | 51:28 | 33:32 | 雄鹿 | 负 | 23 | 1 | 赢 | 79 | 大 |
NBA | 2023-01-17 | 步行者 | 38:32 | 38:33 | 雄鹿 | 负 | 6 | 5 | 赢 | 70 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 猛龙 | 34:44 | 40:23 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 17 | 负 | 78 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 掘金 | 27:26 | 26:32 | 雄鹿 | 负 | 1 | -6 | 赢 | 53 | 小 |
NBA | 2023-01-30 | 鹈鹕 | 19:37 | 25:25 | 雄鹿 | 胜 | -18 | 0 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2023-02-01 | 黄蜂 | 27:34 | 37:30 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 7 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 快船 | 24:15 | 32:34 | 雄鹿 | 负 | 9 | -2 | 赢 | 39 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 热火 | 26:34 | 36:28 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 8 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 篮网 | 30:23 | 36:31 | 雄鹿 | 负 | 7 | 5 | 赢 | 53 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 开拓者 | 28:31 | 26:20 | 雄鹿 | 胜 | -3 | 6 | 负 | 59 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 马刺 | 27:31 | 19:34 | 雄鹿 | 胜 | -4 | -15 | 负 | 58 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 国王 | 26:47 | 28:28 | 雄鹿 | 胜 | -21 | 0 | 负 | 73 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 76人 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 30:28 | 23:36 | 步行者 | 负 | 2 | -13 | 赢 | 58 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 28:19 | 38:28 | 猛龙 | 负 | 9 | 10 | 赢 | 47 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 雄鹿 | 29:31 | 21:20 | 魔术 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 60 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 33:36 | 29:39 | 尼克斯 | 胜 | -3 | -10 | 负 | 69 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 鹈鹕 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 爵士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 开拓者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 雄鹿 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近8场交锋, 雄鹿 胜 3 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8
两队近8场交锋, 雄鹿 胜 2 场,平 4 场,负 2 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-05 | 热火 | 23:32 | 25:20 | 湖人 | 胜 | -9 | 5 | 负 | 55 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 老鹰 | 28:37 | 21:33 | 湖人 | 胜 | -9 | -12 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 独行侠 | 36:22 | 23:26 | 湖人 | 负 | 14 | -3 | 赢 | 58 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 76人 | 33:32 | 24:26 | 湖人 | 负 | 1 | -2 | 赢 | 65 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 火箭 | 35:37 | 26:36 | 湖人 | 胜 | -2 | -10 | 负 | 72 | 小 |
NBA | 2023-01-19 | 国王 | 28:39 | 33:21 | 湖人 | 胜 | -11 | 12 | 负 | 67 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 灰熊 | 23:26 | 30:23 | 湖人 | 胜 | -3 | 7 | 负 | 49 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 快船 | 37:30 | 40:24 | 湖人 | 负 | 7 | 16 | 赢 | 67 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 马刺 | 30:25 | 24:28 | 湖人 | 负 | 5 | -4 | 赢 | 55 | 大 |
NBA | 2023-02-08 | 雷霆 | 36:34 | 40:32 | 湖人 | 负 | 2 | 8 | 赢 | 70 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 骑士 | 34:30 | 24:23 | 湖人 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 64 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 31:27 | 20:33 | 湖人 | 负 | 4 | -13 | 赢 | 58 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 老鹰 | 28:31 | 29:34 | 湖人 | 胜 | -3 | -5 | 负 | 59 | 大 |
NBA | 2025-01-10 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-12 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 28:26 | 25:36 | 湖人 | 负 | 2 | -11 | 赢 | 54 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 篮网 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 奇才 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 凯尔特人 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 22:36 | 27:31 | 火箭 | 胜 | -14 | -4 | 负 | 58 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 27:24 | 23:31 | 独行侠 | 负 | 3 | -8 | 赢 | 51 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 76人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 雄鹿 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近10场交锋, 雄鹿 胜 1 场,平 6 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 雄鹿 胜 1 场,平 4 场,负 1--> 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6-->
-
雄鹿 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 37 20 17 112.7 111.5 1.2 6 54.1% -
湖人 [排名第 7]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 37 20 17 111.6 114.3 -2.7 7 54.1%
-
雄鹿
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-02 雄鹿 奇才 647天 NBA 2023-01-04 雄鹿 奇才 645天 NBA 2023-01-07 雄鹿 黄蜂 642天 NBA 2023-01-17 雄鹿 步行者 633天 NBA 2023-01-18 雄鹿 猛龙 631天 -
湖人
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-05 湖人 热火 644天 NBA 2023-01-07 湖人 老鹰 642天 NBA 2023-01-13 湖人 独行侠 636天 NBA 2023-01-16 湖人 76人 633天 NBA 2023-01-17 湖人 火箭 632天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 | 23 | 35 | 24 | 20 | 0 |
洛杉矶湖人 | 26 | 26 | 22 | 33 | 0 |
最新资讯
-
穆雷事件揭示NBA管理弱点,处罚决定引发哗然
2024-06-04 17:15:01
-
魔术队选秀策略:补强内线还是外线?
2024-06-04 17:13:58
-
凯尔特人队紧急召集波尔津吉斯备战:战略调整来袭
2024-06-04 15:59:38
-
杜兰特送上祝福,文班亚马喜获最佳新秀
2024-06-04 15:30:35
-
鹈鹕队季后赛进攻遇挑战,英格拉姆、格林发声批评
2024-06-04 13:35:36
-
NBA名宿查尔斯·巴克利惊讶于输掉的金额
2024-06-04 11:37:34
-
爵士队球员合同问题:米切尔与戈贝尔续约何去何从?
2024-06-04 11:08:53
-
猛龙队主帅评价球队表现,信心满满冲击季后赛
2024-06-04 09:50:01