CBA 01-15 19:35 宁波町渥 VS 浙江方兴渡
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2023-08-02 | 宁波町渥 | 23:28 | 21:30 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | -9 | 负 | 51 | 大 |
CBA | 2024-03-23 | 宁波町渥 | 18:28 | 22:29 | 浙江方兴渡 | 胜 | -10 | -7 | 负 | 46 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 宁波町渥 | 0:0 | 0:0 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2023-01-06 | 浙江方兴渡 | 24:14 | 26:25 | 宁波町渥 | 负 | 10 | 1 | 赢 | 38 | 大 |
CBA | 2023-12-15 | 浙江方兴渡 | 30:14 | 17:28 | 宁波町渥 | 负 | 16 | -11 | 赢 | 44 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 31:25 | 30:17 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 13 | 赢 | 56 | 大 |
两队近6场交锋, 宁波町渥 胜 2 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 33% ,赢率: 50% ,大率: 83%
两队近0场交锋, 宁波町渥 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-01-01 | 山西汾酒 | 14:29 | 26:22 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 4 | 负 | 43 | 大 |
CBA | 2023-01-03 | 上海久事 | 34:31 | 27:25 | 宁波町渥 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 65 | 大 |
CBA | 2023-01-06 | 浙江方兴渡 | 24:14 | 26:25 | 宁波町渥 | 负 | 10 | 1 | 赢 | 38 | 大 |
CBA | 2023-01-13 | 山东高速 | 37:20 | 32:22 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 10 | 赢 | 57 | 大 |
CBA | 2023-01-15 | 新疆伊力特 | 12:20 | 25:10 | 宁波町渥 | 胜 | -8 | 15 | 负 | 32 | 大 |
CBA | 2023-03-03 | 辽宁本钢 | 32:17 | 20:19 | 宁波町渥 | 负 | 15 | 1 | 赢 | 49 | 大 |
CBA | 2023-03-05 | 福建晋江文旅 | 28:20 | 23:27 | 宁波町渥 | 负 | 8 | -4 | 赢 | 48 | 大 |
CBA | 2023-03-10 | 北京北汽 | 28:25 | 31:12 | 宁波町渥 | 负 | 3 | 19 | 赢 | 53 | 大 |
CBA | 2023-03-12 | 九台农商银行 | 30:24 | 16:24 | 宁波町渥 | 负 | 6 | -8 | 赢 | 54 | 大 |
CBA | 2023-03-14 | 四川丰谷酒业 | 30:24 | 30:26 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 4 | 赢 | 54 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 26:19 | 21:22 | 宁波町渥 | 负 | 7 | -1 | 赢 | 45 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 35:32 | 37:29 | 宁波町渥 | 负 | 3 | 8 | 赢 | 67 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 31:25 | 30:17 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 13 | 赢 | 56 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 0:0 | 0:0 | 宁波町渥 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 27:37 | 32:33 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | -1 | 负 | 64 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 26:30 | 29:31 | 上海久事 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 56 | 大 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 20:37 | 31:25 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 6 | 负 | 57 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 24:19 | 22:29 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | -7 | 赢 | 43 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 0:0 | 0:0 | 天津先行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 0:0 | 0:0 | 山东高速 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 0:0 | 0:0 | 辽宁本钢 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 宁波町渥 胜 2 场,平 0 场,负 8 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 宁波町渥 胜 0 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近7场交锋, 宁波町渥 胜 3 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-01-09 | 山西汾酒 | 24:28 | 35:32 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | 3 | 负 | 52 | 大 |
CBA | 2023-01-15 | 广州朗肽海本 | 22:22 | 22:28 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | -6 | 走 | 44 | 小 |
CBA | 2023-01-17 | 上海久事 | 23:11 | 30:25 | 浙江方兴渡 | 负 | 12 | 5 | 赢 | 34 | 大 |
CBA | 2023-03-04 | 广东东阳光 | 23:35 | 25:18 | 浙江方兴渡 | 胜 | -12 | 7 | 负 | 58 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 北京控股 | 18:40 | 25:24 | 浙江方兴渡 | 胜 | -22 | 1 | 负 | 58 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 天津先行者 | 22:37 | 15:22 | 浙江方兴渡 | 胜 | -15 | -7 | 负 | 59 | 大 |
CBA | 2023-03-16 | 南京头排苏酒 | 30:29 | 21:20 | 浙江方兴渡 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 59 | 小 |
CBA | 2023-03-18 | 浙江稠州金租 | 22:24 | 25:28 | 浙江方兴渡 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 46 | 小 |
CBA | 2023-03-28 | 辽宁本钢 | 26:23 | 17:26 | 浙江方兴渡 | 负 | 3 | -9 | 赢 | 49 | 大 |
CBA | 2023-03-30 | 福建晋江文旅 | 39:29 | 21:23 | 浙江方兴渡 | 负 | 10 | -2 | 赢 | 68 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 广州朗肽海本 | 26:25 | 14:34 | 浙江方兴渡 | 负 | 1 | -20 | 赢 | 51 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 19:16 | 25:31 | 浙江方兴渡 | 负 | 3 | -6 | 赢 | 35 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 22:17 | 20:17 | 浙江方兴渡 | 负 | 5 | 3 | 赢 | 39 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 22:20 | 19:30 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | -11 | 赢 | 42 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 四川丰谷酒业 | 0:0 | 0:0 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 0:0 | 0:0 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 0:0 | 0:0 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 21:22 | 24:19 | 辽宁本钢 | 胜 | -1 | 5 | 负 | 43 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 24:33 | 30:31 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | -1 | 负 | 57 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 31:25 | 30:17 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 13 | 赢 | 56 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 0:0 | 0:0 | 北京北汽 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 宁波町渥 胜 5 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 宁波町渥 胜 0 场,平 3 场,负 4 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近4场交锋, 宁波町渥 胜 2 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
宁波町渥 [排名第 16]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 30 8 22 102.6 113.9 0 16 26.7% -
浙江方兴渡 [排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 30 26 4 103.7 91.8 0 1 86.7%
-
宁波町渥
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2023-01-01 宁波町渥 山西汾酒 745天 CBA 2023-01-03 宁波町渥 上海久事 743天 CBA 2023-01-06 宁波町渥 浙江方兴渡 740天 CBA 2023-01-13 宁波町渥 山东高速 732天 CBA 2023-01-15 宁波町渥 新疆伊力特 731天 -
浙江方兴渡
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2023-01-09 浙江方兴渡 山西汾酒 736天 CBA 2023-01-15 浙江方兴渡 广州朗肽海本 730天 CBA 2023-01-17 浙江方兴渡 上海久事 728天 CBA 2023-03-04 浙江方兴渡 广东东阳光 683天 CBA 2023-03-06 浙江方兴渡 北京控股 681天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
宁波町渥 | 25 | 17 | 21 | 21 | 0 |
浙江方兴渡 | 31 | 30 | 26 | 22 | 0 |
最新资讯
-
盘点CBA曾打出过名气:CBA历史上的十大巨星,你认识几个?
2024-02-21 09:16:45
-
CBA排名再次洗牌,CBA积分榜变化大,广东领先
2024-02-20 13:42:35
-
CBA杀出一位顶级内线,CBA新星王哲林成为顶级内线
2024-02-20 13:19:50
-
队26分大胜,CBA大胜山东,稳居榜首
2024-02-20 12:59:53
-
CBA:深圳爆冷胜,CBA深圳逆转,创造赛季最大冷门
2024-02-20 12:04:47
-
cba:北汽先守住前12,CBA北汽力争进入季后赛
2024-02-20 11:33:55
-
CBA冠军主帅又下课,CBA冠军主帅杜锋离任,广东换帅
2024-02-20 11:17:12
-
CBA山东终止5连胜,CBA山东不敌,五连胜被终结
2024-02-20 10:43:04