罗篮甲 01-06 00:30 科罗纳布拉索夫 VS 布加勒斯特
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2023-12-17 | 科罗纳布拉索夫 | 13:27 | 12:24 | 布加勒斯特 | 胜 | -14 | -12 | 负 | 40 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 科罗纳布拉索夫 | 23:16 | 30:15 | 布加勒斯特 | 负 | 7 | 15 | 赢 | 39 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 科罗纳布拉索夫 | 0:0 | 0:0 | 布加勒斯特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-06 | 布加勒斯特 | 22:26 | 17:33 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -4 | -16 | 负 | 48 | 大 |
两队近4场交锋, 科罗纳布拉索夫 胜 2 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 25% ,大率: 75%
两队近0场交锋, 科罗纳布拉索夫 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2023-10-01 | 沃伦塔利 | 23:21 | 20:32 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 2 | -12 | 赢 | 44 | 小 |
罗篮甲 | 2023-10-28 | 加拉茨凤凰 | 18:20 | 22:14 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -2 | 8 | 负 | 38 | 小 |
罗篮甲 | 2023-11-18 | 克卢日纳波卡 | 25:14 | 23:16 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 11 | 7 | 赢 | 39 | 大 |
罗篮甲 | 2023-11-28 | 布加勒斯特快速 | 16:14 | 18:23 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 2 | -5 | 赢 | 30 | 小 |
罗篮甲 | 2023-12-09 | 蒂米什瓦拉 | 20:20 | 9:18 | 科罗纳布拉索夫 | 平 | 0 | -9 | 走 | 40 | 小 |
罗篮甲 | 2023-12-22 | 特尔古捷乌 | 24:34 | 17:17 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -10 | 0 | 负 | 58 | 大 |
罗篮甲 | 2024-01-07 | 拉古纳 | 10:27 | 24:12 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -17 | 12 | 负 | 37 | 大 |
罗篮甲 | 2024-01-29 | 皮特斯蒂 | 18:13 | 21:19 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 5 | 2 | 赢 | 31 | 大 |
罗篮甲 | 2024-02-05 | 锡比乌 | 28:22 | 20:32 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 6 | -12 | 赢 | 50 | 大 |
罗篮甲 | 2024-03-10 | 康斯坦卡 | 18:30 | 21:19 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -12 | 2 | 负 | 48 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-06 | 布加勒斯特 | 22:26 | 17:33 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -4 | -16 | 负 | 48 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-11 | 锡比乌 | 18:28 | 19:33 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -10 | -14 | 负 | 46 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 普洛耶什蒂 | 0:0 | 0:0 | 科罗纳布拉索夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 科罗纳布拉索夫 | 0:0 | 0:0 | 塔古慕瑞斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 科罗纳布拉索夫 胜 4 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 科罗纳布拉索夫 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近1场交锋, 科罗纳布拉索夫 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2023-01-04 | 奥雷迪 | 21:20 | 28:9 | 布加勒斯特 | 负 | 1 | 19 | 赢 | 41 | 小 |
罗篮甲 | 2023-01-14 | 蒂米什瓦拉 | 16:21 | 6:20 | 布加勒斯特 | 胜 | -5 | -14 | 负 | 37 | 大 |
罗篮甲 | 2023-01-29 | 康斯坦卡 | 16:26 | 15:21 | 布加勒斯特 | 胜 | -10 | -6 | 负 | 42 | 大 |
罗篮甲 | 2023-02-05 | 克卢日纳波卡 | 23:12 | 22:18 | 布加勒斯特 | 负 | 11 | 4 | 赢 | 35 | 大 |
罗篮甲 | 2023-03-10 | 锡比乌 | 25:17 | 24:21 | 布加勒斯特 | 负 | 8 | 3 | 赢 | 42 | 大 |
罗篮甲 | 2023-03-11 | 锡比乌 | 0:0 | 0:0 | 布加勒斯特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2023-03-19 | 布加勒斯特快速 | 28:23 | 15:23 | 布加勒斯特 | 负 | 5 | -8 | 赢 | 51 | 大 |
罗篮甲 | 2023-03-30 | 皮特斯蒂 | 19:22 | 15:18 | 布加勒斯特 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 41 | 大 |
罗篮甲 | 2023-04-05 | 克拉约瓦大学 | 11:19 | 28:18 | 布加勒斯特 | 胜 | -8 | 10 | 负 | 30 | 大 |
罗篮杯 | 2023-09-16 | 克卢日纳波卡 | 24:17 | 23:11 | 布加勒斯特 | 负 | 7 | 12 | 赢 | 41 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 克拉约瓦大学 | 0:0 | 0:0 | 布加勒斯特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-06 | 布加勒斯特 | 22:26 | 17:33 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -4 | -16 | 负 | 48 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 布加勒斯特 | 20:23 | 17:19 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 43 | 大 |
欧北联 | 2025-01-16 | 布加勒斯特 | 0:0 | 0:0 | 布里斯托尔学院 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特 | 0:0 | 0:0 | 加拉茨凤凰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 科罗纳布拉索夫 胜 4 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 科罗纳布拉索夫 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近4场交锋, 科罗纳布拉索夫 胜 2 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
科罗纳布拉索夫 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 16 10 6 80.88 77.44 0 6 62.5% -
布加勒斯特 [排名第 10]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 16 6 10 79.25 81.75 0 10 37.5%
-
科罗纳布拉索夫
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 罗篮甲 2023-10-01 科罗纳布拉索夫 沃伦塔利 463天 罗篮甲 2023-10-28 科罗纳布拉索夫 加拉茨凤凰 435天 罗篮甲 2023-11-18 科罗纳布拉索夫 克卢日纳波卡 414天 罗篮甲 2023-11-28 科罗纳布拉索夫 布加勒斯特快速 404天 罗篮甲 2023-12-09 科罗纳布拉索夫 蒂米什瓦拉 393天 -
布加勒斯特
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 罗篮甲 2023-01-04 布加勒斯特 奥雷迪 732天 罗篮甲 2023-01-14 布加勒斯特 蒂米什瓦拉 722天 罗篮甲 2023-01-29 布加勒斯特 康斯坦卡 708天 罗篮甲 2023-02-05 布加勒斯特 克卢日纳波卡 701天 罗篮甲 2023-03-10 布加勒斯特 锡比乌 667天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
科罗纳布拉索夫 | 26 | 33 | 13 | 23 | 0 |
布加勒斯特迪那摩 | 22 | 17 | 21 | 23 | 0 |