NCAA 11-26 09:00 休斯顿基督大学 VS 东密西根
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 东密西根 | 0:0 | 0:0 | 休斯顿基督大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 休斯顿基督大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 休斯顿基督大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-13 | 德克萨斯农工商学院 | 21:27 | 38:41 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -6 | -3 | 负 | 48 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 红雀医学院 | 39:34 | 50:44 | 休斯顿基督大学 | 负 | 5 | 6 | 赢 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 得州哥普斯克里斯分校 | 38:39 | 40:51 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -1 | -11 | 负 | 77 | 小 |
NCAA | 2023-02-03 | 西北州立大学 | 53:40 | 41:36 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 5 | 赢 | 93 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 尼古拉斯州立大学 | 44:42 | 48:49 | 休斯顿基督大学 | 负 | 2 | -1 | 赢 | 86 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 拉玛尔大学 | 28:37 | 46:56 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -9 | -10 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 麦克尼斯州立 | 35:41 | 45:44 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -6 | 1 | 负 | 76 | 大 |
NCAA | 2023-03-02 | 东南路易斯安纳大学 | 47:24 | 33:40 | 休斯顿基督大学 | 负 | 23 | -7 | 赢 | 71 | 大 |
NCAA | 2023-03-06 | 新奥尔良大学 | 41:33 | 49:36 | 休斯顿基督大学 | 负 | 8 | 13 | 赢 | 74 | 大 |
NCAA | 2023-11-16 | 佛罗里达国际大学 | 40:30 | 43:44 | 休斯顿基督大学 | 负 | 10 | -1 | 赢 | 70 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 罗克福德 | 36:44 | 28:40 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -8 | -12 | 负 | 80 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 罗克福德 | 36:44 | 28:40 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -8 | -12 | 负 | 80 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 莱斯大学 | 29:29 | 32:29 | 休斯顿基督大学 | 平 | 0 | 3 | 走 | 58 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 东密西根 | 0:0 | 0:0 | 休斯顿基督大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 北亚利桑那大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯顿基督大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 东德克萨斯农工大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯顿基督大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 西北州立大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯顿基督大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 休斯顿基督大学 | 12:39 | 31:39 | 克瑞顿大学 | 胜 | -27 | -8 | 负 | 51 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 休斯顿基督大学 | 0:0 | 0:0 | 德州圣安东尼大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 休斯顿基督大学 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 休斯顿基督大学 胜 2 场,平 5 场,负 0 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近2场交锋, 休斯顿基督大学 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-04 | 柏林格林大学 | 45:34 | 46:31 | 东密西根 | 负 | 11 | 15 | 赢 | 79 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 中密西根大学 | 30:18 | 26:44 | 东密西根 | 负 | 12 | -18 | 赢 | 48 | 大 |
NCAA | 2023-01-18 | 肯特州立大学 | 38:33 | 39:30 | 东密西根 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 71 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 北伊利诺大学 | 50:31 | 38:36 | 东密西根 | 负 | 19 | 2 | 赢 | 81 | 大 |
NCAA | 2023-02-01 | 俄亥俄大学 | 40:47 | 39:43 | 东密西根 | 胜 | -7 | -4 | 负 | 87 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 托莱多大学 | 34:31 | 36:32 | 东密西根 | 负 | 3 | 4 | 赢 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-02-15 | 阿克伦大学 | 29:20 | 49:31 | 东密西根 | 负 | 9 | 18 | 赢 | 49 | 大 |
NCAA | 2023-02-22 | 西密西根大学 | 28:28 | 31:38 | 东密西根 | 平 | 0 | -7 | 走 | 56 | 小 |
NCAA | 2023-02-26 | 波尔州立大学 | 37:27 | 31:48 | 东密西根 | 负 | 10 | -17 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-11-12 | 佐治亚南方大学 | 23:40 | 37:30 | 东密西根 | 胜 | -17 | 7 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 底特律莫瑟大学 | 0:0 | 0:0 | 东密西根 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 东密西根 | 45:39 | 29:32 | 印第波利斯 | 负 | 6 | -3 | 赢 | 84 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 东密西根 | 33:37 | 30:34 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -4 | -4 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 东密西根 | 28:36 | 40:28 | 奥克兰大学 | 胜 | -8 | 12 | 负 | 64 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 东密西根 | 0:0 | 0:0 | 休斯顿基督大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 东密西根 | 0:0 | 0:0 | 北亚利桑那大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 东密西根 | 0:0 | 0:0 | 芝加哥洛约拉大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 休斯顿基督大学 胜 2 场,平 1 场,负 7 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 休斯顿基督大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近6场交锋, 休斯顿基督大学 胜 2 场,平 3 场,负 1--> 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6-->
-
休斯顿基督大学 [排名第 4]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 2 2 68 72.75 0 4 50% -
东密西根 [排名第 4]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 3 2 66.4 65.6 0 4 60%
-
休斯顿基督大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-13 休斯顿基督大学 德克萨斯农工商学院 683天 NCAA 2023-01-20 休斯顿基督大学 红雀医学院 676天 NCAA 2023-01-22 休斯顿基督大学 得州哥普斯克里斯分校 674天 NCAA 2023-02-03 休斯顿基督大学 西北州立大学 662天 NCAA 2023-02-05 休斯顿基督大学 尼古拉斯州立大学 660天 -
东密西根
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-04 东密西根 柏林格林大学 692天 NCAA 2023-01-08 东密西根 中密西根大学 688天 NCAA 2023-01-18 东密西根 肯特州立大学 678天 NCAA 2023-01-22 东密西根 北伊利诺大学 674天 NCAA 2023-02-01 东密西根 俄亥俄大学 664天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
休斯顿基督大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东密西根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |