NCAA 12-19 09:00 休斯敦大学 VS 托莱多大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 托莱多大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 休斯敦大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 休斯敦大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 中佛罗里达大学 | 31:39 | 34:32 | 休斯敦大学 | 胜 | -8 | 2 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-01-06 | 南卫理公会大学 | 23:49 | 30:38 | 休斯敦大学 | 胜 | -26 | -8 | 负 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 南佛罗里达大学 | 36:37 | 41:46 | 休斯敦大学 | 胜 | -1 | -5 | 负 | 73 | 小 |
NCAA | 2023-01-23 | 天普大学 | 30:30 | 26:25 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 1 | 走 | 60 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 辛辛那提大学 | 43:36 | 26:39 | 休斯敦大学 | 负 | 7 | -13 | 赢 | 79 | 大 |
NCAA | 2023-02-09 | 塔尔萨大学 | 18:46 | 24:34 | 休斯敦大学 | 胜 | -28 | -10 | 负 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-02-20 | 孟菲斯 | 21:32 | 43:40 | 休斯敦大学 | 胜 | -11 | 3 | 负 | 53 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 杜兰大学 | 26:40 | 33:49 | 休斯敦大学 | 胜 | -14 | -16 | 负 | 66 | 大 |
NCAA | 2023-03-03 | 卫奇塔州立 | 31:33 | 35:50 | 休斯敦大学 | 胜 | -2 | -15 | 负 | 64 | 小 |
NCAA | 2023-03-11 | 东卡罗莱纳大学 | 21:23 | 25:37 | 休斯敦大学 | 胜 | -2 | -12 | 负 | 44 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 奥本大学 | 28:33 | 46:36 | 休斯敦大学 | 胜 | -5 | 10 | 负 | 61 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 路易斯安那拉法叶分校 | 25:51 | 20:40 | 休斯敦大学 | 胜 | -26 | -20 | 负 | 76 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 海夫斯特 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 阿拉巴马大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯敦大学 | 0:0 | 0:0 | 圣母大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 休斯敦大学 胜 8 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 休斯敦大学 胜 2 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近1场交锋, 休斯敦大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-04 | 波尔州立大学 | 40:37 | 50:46 | 托莱多大学 | 负 | 3 | 4 | 赢 | 77 | 大 |
NCAA | 2023-01-07 | 西密西根大学 | 23:42 | 51:60 | 托莱多大学 | 胜 | -19 | -9 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-01-18 | 俄亥俄大学 | 31:52 | 44:38 | 托莱多大学 | 胜 | -21 | 6 | 负 | 83 | 大 |
NCAA | 2023-01-25 | 东密西根 | 35:36 | 44:48 | 托莱多大学 | 胜 | -1 | -4 | 负 | 71 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 柏林格林大学 | 31:41 | 46:50 | 托莱多大学 | 胜 | -10 | -4 | 负 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 中密西根大学 | 21:49 | 38:35 | 托莱多大学 | 胜 | -28 | 3 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-02-15 | 迈阿密大学 | 31:47 | 40:42 | 托莱多大学 | 胜 | -16 | -2 | 负 | 78 | 大 |
NCAA | 2023-02-22 | 阿克伦大学 | 24:37 | 39:47 | 托莱多大学 | 胜 | -13 | -8 | 负 | 61 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 布法罗大学 | 36:56 | 35:45 | 托莱多大学 | 胜 | -20 | -10 | 负 | 92 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 迈阿密大学 | 33:48 | 42:43 | 托莱多大学 | 胜 | -15 | -1 | 负 | 81 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 莱特州立大学 | 33:41 | 44:45 | 托莱多大学 | 胜 | -8 | -1 | 负 | 74 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 35:51 | 16:22 | 托莱多大学 | 胜 | -16 | -6 | 负 | 86 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 奥克兰大学 | 0:0 | 0:0 | 托莱多大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 托莱多大学 | 47:41 | 43:39 | 马歇尔大学 | 负 | 6 | 4 | 赢 | 88 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 托莱多大学 | 36:35 | 46:32 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 1 | 14 | 赢 | 71 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 托莱多大学 | 36:35 | 46:32 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 1 | 14 | 赢 | 71 | 小 |
两队近10场交锋, 休斯敦大学 胜 9 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 休斯敦大学 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 休斯敦大学 胜 0 场,平 0 场,负 3--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
休斯敦大学 [排名第 15]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 3 2 1 85.67 53 0 15 66.7% -
托莱多大学 [排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 3 1 83 77 0 1 75%
-
休斯敦大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 休斯敦大学 中佛罗里达大学 718天 NCAA 2023-01-06 休斯敦大学 南卫理公会大学 713天 NCAA 2023-01-12 休斯敦大学 南佛罗里达大学 707天 NCAA 2023-01-23 休斯敦大学 天普大学 696天 NCAA 2023-01-29 休斯敦大学 辛辛那提大学 690天 -
托莱多大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-04 托莱多大学 波尔州立大学 715天 NCAA 2023-01-07 托莱多大学 西密西根大学 712天 NCAA 2023-01-18 托莱多大学 俄亥俄大学 701天 NCAA 2023-01-25 托莱多大学 东密西根 694天 NCAA 2023-01-29 托莱多大学 柏林格林大学 690天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托莱多大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |