NCAA 12-22 05:30 奥本大学 VS 普渡大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 普渡大学 | 26:41 | 43:46 | 奥本大学 | 胜 | -15 | -3 | 负 | 67 | 大 |
两队近1场交锋, 奥本大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 奥本大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-08 | 阿肯色大学 | 25:36 | 34:36 | 奥本大学 | 胜 | -11 | -2 | 负 | 61 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 密西西比州立大学 | 22:30 | 41:39 | 奥本大学 | 胜 | -8 | 2 | 负 | 52 | 大 |
NCAA | 2023-01-26 | 得州农工大学 | 45:30 | 34:33 | 奥本大学 | 负 | 15 | 1 | 赢 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-02-02 | 佐治亚大学 | 24:42 | 49:52 | 奥本大学 | 胜 | -18 | -3 | 负 | 66 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 阿拉巴马大学 | 37:37 | 40:32 | 奥本大学 | 平 | 0 | 8 | 走 | 74 | 小 |
NCAA | 2023-02-15 | 密苏里大学 | 18:45 | 38:44 | 奥本大学 | 胜 | -27 | -6 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 密西西比大学 | 33:40 | 41:38 | 奥本大学 | 胜 | -7 | 3 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 田纳西大学 | 34:30 | 36:49 | 奥本大学 | 负 | 4 | -13 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 阿肯色大学 | 37:33 | 39:40 | 奥本大学 | 负 | 4 | -1 | 赢 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-11-11 | 东南路易斯安纳大学 | 28:39 | 43:47 | 奥本大学 | 胜 | -11 | -4 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 密苏里大学 | 33:45 | 35:39 | 奥本大学 | 胜 | -12 | -4 | 负 | 78 | 大 |
NCAA | 2025-01-15 | 密西西比州立大学 | 27:46 | 39:42 | 奥本大学 | 胜 | -19 | -3 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2025-01-25 | 田纳西大学 | 0:0 | 0:0 | 奥本大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-08 | 奥本大学 | 39:27 | 48:55 | 德克萨斯大学 | 负 | 12 | -7 | 赢 | 66 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 奥本大学 | 34:40 | 32:23 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -6 | 9 | 负 | 74 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 奥本大学 | 0:0 | 0:0 | 佐治亚大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 奥本大学 | 0:0 | 0:0 | 路易斯安那州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 奥本大学 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 奥本大学 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 奥本大学 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-03 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 34:24 | 31:40 | 普渡大学 | 负 | 10 | -9 | 赢 | 58 | 大 |
NCAA | 2023-01-14 | 内布拉斯加大学 | 24:35 | 31:38 | 普渡大学 | 胜 | -11 | -7 | 负 | 59 | 大 |
NCAA | 2023-01-23 | 马里兰大学学院市分校 | 21:35 | 34:23 | 普渡大学 | 胜 | -14 | 11 | 负 | 56 | 大 |
NCAA | 2023-01-30 | 密歇根州立大学 | 22:40 | 39:37 | 普渡大学 | 胜 | -18 | 2 | 负 | 62 | 大 |
NCAA | 2023-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 29:35 | 31:45 | 普渡大学 | 胜 | -6 | -14 | 负 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-02-10 | 爱荷华大学 | 21:38 | 52:49 | 普渡大学 | 胜 | -17 | 3 | 负 | 59 | 大 |
NCAA | 2023-02-20 | 俄亥俄州立大学 | 29:38 | 26:44 | 普渡大学 | 胜 | -9 | -18 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 印第安纳大学 | 34:38 | 45:33 | 普渡大学 | 胜 | -4 | 12 | 负 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-03-06 | 伊利诺伊大学 | 26:47 | 45:29 | 普渡大学 | 胜 | -21 | 16 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-03-11 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 28:29 | 37:41 | 普渡大学 | 胜 | -1 | -4 | 负 | 57 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 西北大学 | 18:41 | 43:38 | 普渡大学 | 胜 | -23 | 5 | 负 | 59 | 大 |
NCAA | 2025-01-13 | 内布拉斯加大学 | 28:45 | 40:59 | 普渡大学 | 胜 | -17 | -19 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2025-01-22 | 俄亥俄州立大学 | 0:0 | 0:0 | 普渡大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 密歇根大学 | 0:0 | 0:0 | 普渡大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 普渡大学 | 28:27 | 53:34 | 明尼苏达大学 | 负 | 1 | 19 | 赢 | 55 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 普渡大学 | 33:24 | 35:26 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 9 | 9 | 赢 | 57 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 普渡大学 | 22:30 | 47:28 | 华盛顿大学 | 胜 | -8 | 19 | 负 | 52 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 普渡大学 | 0:0 | 0:0 | 俄勒冈大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 奥本大学 胜 9 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 奥本大学 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近4场交锋, 奥本大学 胜 1 场,平 1 场,负 2--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
奥本大学 [排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 17 16 1 86.65 66 0 1 94.1% -
普渡大学 [排名第 5]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 18 14 4 77.89 67.94 0 5 77.8%
-
奥本大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-08 奥本大学 阿肯色大学 713天 NCAA 2023-01-15 奥本大学 密西西比州立大学 706天 NCAA 2023-01-26 奥本大学 得州农工大学 695天 NCAA 2023-02-02 奥本大学 佐治亚大学 688天 NCAA 2023-02-12 奥本大学 阿拉巴马大学 679天 -
普渡大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-03 普渡大学 罗格斯大学纽瓦克分校 718天 NCAA 2023-01-14 普渡大学 内布拉斯加大学 707天 NCAA 2023-01-23 普渡大学 马里兰大学学院市分校 699天 NCAA 2023-01-30 普渡大学 密歇根州立大学 692天 NCAA 2023-02-02 普渡大学 宾夕法尼亚州立大学 688天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
奥本大学 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 |
普渡大学 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 |