NCAA 01-23 07:00 休斯敦大学 VS 犹他大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-23 | 犹他大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-11-18 | 休斯敦大学 | 39:30 | 37:36 | 犹他大学 | 负 | 9 | 1 | 赢 | 69 | 大 |
两队近2场交锋, 休斯敦大学 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 50% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 休斯敦大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 中佛罗里达大学 | 31:39 | 34:32 | 休斯敦大学 | 胜 | -8 | 2 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-01-06 | 南卫理公会大学 | 23:49 | 30:38 | 休斯敦大学 | 胜 | -26 | -8 | 负 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 南佛罗里达大学 | 36:37 | 41:46 | 休斯敦大学 | 胜 | -1 | -5 | 负 | 73 | 小 |
NCAA | 2023-01-23 | 天普大学 | 30:30 | 26:25 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 1 | 走 | 60 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 辛辛那提大学 | 43:36 | 26:39 | 休斯敦大学 | 负 | 7 | -13 | 赢 | 79 | 大 |
NCAA | 2023-02-09 | 塔尔萨大学 | 18:46 | 24:34 | 休斯敦大学 | 胜 | -28 | -10 | 负 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-02-20 | 孟菲斯 | 21:32 | 43:40 | 休斯敦大学 | 胜 | -11 | 3 | 负 | 53 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 杜兰大学 | 26:40 | 33:49 | 休斯敦大学 | 胜 | -14 | -16 | 负 | 66 | 大 |
NCAA | 2023-03-03 | 卫奇塔州立 | 31:33 | 35:50 | 休斯敦大学 | 胜 | -2 | -15 | 负 | 64 | 小 |
NCAA | 2023-03-11 | 东卡罗莱纳大学 | 21:23 | 25:37 | 休斯敦大学 | 胜 | -2 | -12 | 负 | 44 | 小 |
NCAA | 2025-01-07 | 德克萨斯基督教大学 | 22:29 | 24:36 | 休斯敦大学 | 胜 | -7 | -12 | 负 | 51 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 西维吉尼亚 | 27:40 | 27:30 | 休斯敦大学 | 胜 | -13 | -3 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 犹他大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 得克萨斯理工大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-05 | 俄克拉荷马州立大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 休斯敦大学 | 46:24 | 41:33 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 22 | 8 | 赢 | 70 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 休斯敦大学 | 30:38 | 39:30 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -8 | 9 | 负 | 68 | 大 |
NCAA | 2025-01-25 | 休斯敦大学 | 0:0 | 0:0 | 堪萨斯大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-29 | 休斯敦大学 | 0:0 | 0:0 | 西维吉尼亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 休斯敦大学 胜 8 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 休斯敦大学 胜 2 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近4场交锋, 休斯敦大学 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-06 | 俄勒冈州立大学 | 34:42 | 26:37 | 犹他大学 | 胜 | -8 | -11 | 负 | 76 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 俄勒冈大学 | 34:27 | 36:33 | 犹他大学 | 负 | 7 | 3 | 赢 | 61 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 华盛顿州立大学 | 31:39 | 32:38 | 犹他大学 | 胜 | -8 | -6 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 华盛顿大学 | 30:44 | 31:42 | 犹他大学 | 胜 | -14 | -11 | 负 | 74 | 大 |
NCAA | 2023-02-03 | 斯坦福大学 | 46:31 | 32:41 | 犹他大学 | 负 | 15 | -9 | 赢 | 77 | 大 |
NCAA | 2023-02-06 | 加州大学伯克利分校 | 24:29 | 22:32 | 犹他大学 | 胜 | -5 | -10 | 负 | 53 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 科罗拉多大学 | 32:38 | 30:35 | 犹他大学 | 胜 | -6 | -5 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 加州大学洛杉矶分校 | 43:31 | 35:40 | 犹他大学 | 负 | 12 | -5 | 赢 | 74 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 南加州大学 | 34:28 | 28:21 | 犹他大学 | 负 | 6 | 7 | 赢 | 62 | 大 |
NCAA | 2023-03-09 | 斯坦福大学 | 34:27 | 39:35 | 犹他大学 | 负 | 7 | 4 | 赢 | 61 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 俄克拉荷马州立大学 | 26:37 | 36:46 | 犹他大学 | 胜 | -11 | -10 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 杨百翰大学 | 30:27 | 34:37 | 犹他大学 | 负 | 3 | -3 | 赢 | 57 | 大 |
NCAA | 2025-01-25 | 贝勒大学 | 0:0 | 0:0 | 犹他大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-28 | 辛辛那提大学 | 0:0 | 0:0 | 犹他大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-08 | 犹他大学 | 25:38 | 34:44 | 爱荷华州立 | 胜 | -13 | -10 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 犹他大学 | 30:26 | 43:39 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 4 | 4 | 赢 | 56 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 犹他大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 犹他大学 | 0:0 | 0:0 | 俄克拉荷马州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 休斯敦大学 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 休斯敦大学 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近4场交锋, 休斯敦大学 胜 1 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
休斯敦大学 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 17 14 3 76.18 55 0 2 82.4% -
犹他大学 [排名第 10]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 11 8 3 86.73 66.82 0 10 72.7%
-
休斯敦大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 休斯敦大学 中佛罗里达大学 753天 NCAA 2023-01-06 休斯敦大学 南卫理公会大学 747天 NCAA 2023-01-12 休斯敦大学 南佛罗里达大学 741天 NCAA 2023-01-23 休斯敦大学 天普大学 731天 NCAA 2023-01-29 休斯敦大学 辛辛那提大学 725天 -
犹他大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-06 犹他大学 俄勒冈州立大学 747天 NCAA 2023-01-08 犹他大学 俄勒冈大学 745天 NCAA 2023-01-20 犹他大学 华盛顿州立大学 733天 NCAA 2023-01-22 犹他大学 华盛顿大学 731天 NCAA 2023-02-03 犹他大学 斯坦福大学 719天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犹他大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |