荷兰杯 12-24 03:00 LWD篮球 VS 兹沃勒
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT联赛 | 2024-05-09 | LWD篮球 | 12:26 | 21:25 | 兹沃勒 | 胜 | -14 | -4 | 负 | 38 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-20 | LWD篮球 | 21:29 | 22:13 | 兹沃勒 | 胜 | -8 | 9 | 负 | 50 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-05-10 | 兹沃勒 | 27:22 | 14:16 | LWD篮球 | 负 | 5 | -2 | 赢 | 49 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-04-19 | 兹沃勒 | 0:0 | 0:0 | LWD篮球 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-12-24 | 兹沃勒 | 0:0 | 0:0 | LWD篮球 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近5场交锋, LWD篮球 胜 2 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 40% ,赢率: 20% ,大率: 60%
两队近0场交锋, LWD篮球 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2023-12-20 | 费耶诺德鹿特丹 | 20:22 | 11:22 | LWD篮球 | 胜 | -2 | -11 | 负 | 42 | 小 |
GCC杯 | 2024-01-07 | 维尔特 | 25:10 | 17:20 | LWD篮球 | 负 | 15 | -3 | 赢 | 35 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-02-04 | 丹博斯治 | 30:25 | 31:18 | LWD篮球 | 负 | 5 | 13 | 赢 | 55 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-02-18 | 莱瓦顿 | 26:26 | 19:25 | LWD篮球 | 平 | 0 | -6 | 走 | 52 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-03-03 | 蒙斯海纳特 | 24:21 | 27:22 | LWD篮球 | 负 | 3 | 5 | 赢 | 45 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-03-24 | 卡高罗斯梅赫伦 | 20:22 | 15:27 | LWD篮球 | 胜 | -2 | -12 | 负 | 42 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-03-31 | 鲁汶熊 | 18:22 | 23:18 | LWD篮球 | 胜 | -4 | 5 | 负 | 40 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-04-10 | 布鲁塞尔阿托亚 | 0:0 | 0:0 | LWD篮球 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-04-21 | 科特赖克马刺 | 30:17 | 22:26 | LWD篮球 | 负 | 13 | -4 | 赢 | 47 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-05-01 | 阿尔斯塔 | 16:23 | 24:21 | LWD篮球 | 胜 | -7 | 3 | 负 | 39 | 大 |
荷兰杯 | 2025-01-06 | 格罗宁根 | 0:0 | 0:0 | LWD篮球 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
BNXT联赛 | 2025-01-15 | 登海尔德太阳 | 23:28 | 13:25 | LWD篮球 | 胜 | -5 | -12 | 负 | 51 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-01-19 | 安特卫普巨人 | 0:0 | 0:0 | LWD篮球 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
BNXT联赛 | 2025-01-26 | 布鲁塞尔阿托亚 | 0:0 | 0:0 | LWD篮球 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2025-01-05 | LWD篮球 | 0:0 | 0:0 | 格罗宁根 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
BNXT联赛 | 2025-01-11 | LWD篮球 | 14:26 | 15:17 | 林堡 | 胜 | -12 | -2 | 负 | 40 | 大 |
两队近10场交锋, LWD篮球 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, LWD篮球 胜 1 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近2场交锋, LWD篮球 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2023-01-22 | 费耶诺德鹿特丹 | 17:17 | 18:24 | 兹沃勒 | 平 | 0 | -6 | 走 | 34 | 小 |
BNXT联赛 | 2023-02-05 | 莱瓦顿 | 17:25 | 15:27 | 兹沃勒 | 胜 | -8 | -12 | 负 | 42 | 大 |
BNXT联赛 | 2023-02-11 | 登海尔德国王 | 23:21 | 14:27 | 兹沃勒 | 负 | 2 | -13 | 赢 | 44 | 小 |
BNXT联赛 | 2023-02-11 | 登海尔德国王 | 23:21 | 14:27 | 兹沃勒 | 负 | 2 | -13 | 赢 | 44 | 小 |
荷兰杯 | 2023-03-12 | 莱登 | 19:19 | 21:16 | 兹沃勒 | 平 | 0 | 5 | 走 | 38 | 小 |
GCC杯 | 2023-03-19 | 安特卫普巨人 | 20:15 | 22:12 | 兹沃勒 | 负 | 5 | 10 | 赢 | 35 | 大 |
BNXT联赛 | 2023-03-30 | 奥斯坦德 | 19:24 | 20:12 | 兹沃勒 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 43 | 大 |
BNXT联赛 | 2023-04-02 | 林堡 | 17:16 | 14:19 | 兹沃勒 | 负 | 1 | -5 | 赢 | 33 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-03-08 | 安特卫普巨人 | 17:17 | 13:15 | 兹沃勒 | 平 | 0 | -2 | 走 | 34 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-03-31 | 沙勒罗瓦 | 23:8 | 19:22 | 兹沃勒 | 负 | 15 | -3 | 赢 | 31 | 大 |
荷兰杯 | 2025-01-06 | 丹博斯治 | 0:0 | 0:0 | 兹沃勒 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
BNXT联赛 | 2025-01-12 | 卡高罗斯梅赫伦 | 10:18 | 22:20 | 兹沃勒 | 胜 | -8 | 2 | 负 | 28 | 大 |
荷兰杯 | 2025-01-05 | 兹沃勒 | 16:25 | 21:20 | 丹博斯治 | 胜 | -9 | 1 | 负 | 41 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-01-19 | 兹沃勒 | 0:0 | 0:0 | 鲁汶熊 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
BNXT联赛 | 2025-01-26 | 兹沃勒 | 0:0 | 0:0 | 蒙斯海纳特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, LWD篮球 胜 2 场,平 3 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, LWD篮球 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, LWD篮球 胜 1 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
LWD篮球
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 荷兰杯 2023-12-20 LWD篮球 费耶诺德鹿特丹 370天 GCC杯 2024-01-07 LWD篮球 维尔特 352天 BNXT联赛 2024-02-04 LWD篮球 丹博斯治 324天 BNXT联赛 2024-02-18 LWD篮球 莱瓦顿 310天 BNXT联赛 2024-03-03 LWD篮球 蒙斯海纳特 296天 -
兹沃勒
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 荷兰杯 2023-01-22 兹沃勒 费耶诺德鹿特丹 701天 BNXT联赛 2023-02-05 兹沃勒 莱瓦顿 687天 BNXT联赛 2023-02-11 兹沃勒 登海尔德国王 682天 BNXT联赛 2023-02-11 兹沃勒 登海尔德国王 682天 荷兰杯 2023-03-12 兹沃勒 莱登 652天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
LWD篮球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兹沃勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |