德篮乙 01-12 02:00 46人 VS WWU芒斯特
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-03-24 | WWU芒斯特 | 24:24 | 25:24 | 46人 | 平 | 0 | 1 | 走 | 48 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | WWU芒斯特 | 17:17 | 28:23 | 46人 | 平 | 0 | 5 | 走 | 34 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-20 | 46人 | 25:18 | 17:23 | WWU芒斯特 | 负 | 7 | -6 | 赢 | 43 | 大 |
德篮乙 | 2023-12-21 | 46人 | 18:21 | 25:16 | WWU芒斯特 | 胜 | -3 | 9 | 负 | 39 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 22:30 | 24:16 | WWU芒斯特 | 胜 | -8 | 8 | 负 | 52 | 大 |
两队近5场交锋, 46人 胜 2 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 40% ,赢率: 20% ,大率: 60%
两队近0场交锋, 46人 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2023-01-08 | 杜塞尔多夫 | 21:21 | 22:28 | 46人 | 平 | 0 | -6 | 走 | 42 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-15 | 特里尔 | 29:34 | 20:20 | 46人 | 胜 | -5 | 0 | 负 | 63 | 大 |
德篮乙 | 2023-01-29 | 卡尔斯鲁厄 | 23:23 | 22:16 | 46人 | 平 | 0 | 6 | 走 | 46 | 小 |
德篮乙 | 2023-02-05 | 德累斯顿悍将 | 16:25 | 17:26 | 46人 | 胜 | -9 | -9 | 负 | 41 | 大 |
德篮乙 | 2023-02-19 | 波鸿 | 22:20 | 26:28 | 46人 | 负 | 2 | -2 | 赢 | 42 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-05 | 勒沃库森 | 10:22 | 18:19 | 46人 | 胜 | -12 | -1 | 负 | 32 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-26 | 纽伦堡 | 22:12 | 20:20 | 46人 | 负 | 10 | 0 | 赢 | 34 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-09 | 图寅根 | 18:26 | 27:20 | 46人 | 胜 | -8 | 7 | 负 | 44 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 0:0 | 0:0 | 46人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-30 | 维切塔 | 0:0 | 0:0 | 46人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 纽伦堡 | 17:24 | 24:27 | 46人 | 胜 | -7 | -3 | 负 | 41 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-12 | WWU芒斯特 | 17:17 | 28:23 | 46人 | 平 | 0 | 5 | 走 | 34 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 46人 | 16:22 | 21:17 | 哈根 | 胜 | -6 | 4 | 负 | 38 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-18 | 46人 | 0:0 | 0:0 | 德累斯顿悍将 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-26 | 46人 | 0:0 | 0:0 | 卡尔斯鲁厄 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 46人 胜 4 场,平 4 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 46人 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 46人 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2023-01-09 | 耶拿 | 22:17 | 14:15 | WWU芒斯特 | 负 | 5 | -1 | 赢 | 39 | 大 |
德篮乙 | 2023-01-16 | 施文宁根黑豹 | 12:17 | 25:20 | WWU芒斯特 | 胜 | -5 | 5 | 负 | 29 | 大 |
德篮乙 | 2023-02-05 | 哈根 | 25:21 | 27:14 | WWU芒斯特 | 负 | 4 | 13 | 赢 | 46 | 大 |
德篮乙 | 2023-02-09 | 图寅根 | 26:22 | 17:22 | WWU芒斯特 | 负 | 4 | -5 | 赢 | 48 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-04 | 勒沃库森 | 21:24 | 22:14 | WWU芒斯特 | 胜 | -3 | 8 | 负 | 45 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-12 | 纽伦堡 | 14:16 | 20:28 | WWU芒斯特 | 胜 | -2 | -8 | 负 | 30 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-20 | 46人 | 25:18 | 17:23 | WWU芒斯特 | 负 | 7 | -6 | 赢 | 43 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-02 | 波鸿 | 25:20 | 28:21 | WWU芒斯特 | 负 | 5 | 7 | 赢 | 45 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-13 | 阿特兰飞龙 | 21:19 | 22:17 | WWU芒斯特 | 负 | 2 | 5 | 赢 | 40 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-30 | 德累斯顿悍将 | 0:0 | 0:0 | WWU芒斯特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-07 | 阿特兰飞龙 | 17:21 | 13:18 | WWU芒斯特 | 胜 | -4 | -5 | 负 | 38 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-20 | 特里尔 | 0:0 | 0:0 | WWU芒斯特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | WWU芒斯特 | 22:24 | 22:15 | 维切塔B队 | 胜 | -2 | 7 | 负 | 46 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | WWU芒斯特 | 17:17 | 28:23 | 46人 | 平 | 0 | 5 | 走 | 34 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-26 | WWU芒斯特 | 0:0 | 0:0 | 杜塞尔多夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 46人 胜 3 场,平 1 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 46人 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 46人 胜 1 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
46人 [排名第 9]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 18 11 7 85.89 76.89 0 9 61.1% -
WWU芒斯特 [排名第 4]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 18 12 6 86.39 81.17 0 4 66.7%
-
46人
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 德篮乙 2023-01-08 46人 杜塞尔多夫 734天 德篮乙 2023-01-15 46人 特里尔 727天 德篮乙 2023-01-29 46人 卡尔斯鲁厄 714天 德篮乙 2023-02-05 46人 德累斯顿悍将 707天 德篮乙 2023-02-19 46人 波鸿 693天 -
WWU芒斯特
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 德篮乙 2023-01-09 WWU芒斯特 耶拿 734天 德篮乙 2023-01-16 WWU芒斯特 施文宁根黑豹 727天 德篮乙 2023-02-05 WWU芒斯特 哈根 706天 德篮乙 2023-02-09 WWU芒斯特 图寅根 702天 德篮乙 2023-03-04 WWU芒斯特 勒沃库森 680天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
吉森46人 | 17 | 23 | 18 | 20 | 0 |
WWU芒斯特 | 17 | 28 | 16 | 24 | 0 |