德篮乙 02-09 23:00 杜塞尔多夫 VS 德累斯顿悍将
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2023-04-23 | 杜塞尔多夫 | 20:16 | 17:22 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | -5 | 赢 | 36 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-07 | 杜塞尔多夫 | 0:0 | 0:0 | 德累斯顿悍将 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 17:24 | 15:19 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -7 | -4 | 负 | 41 | 大 |
德篮乙 | 2023-12-10 | 德累斯顿悍将 | 16:26 | 25:16 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -10 | 9 | 负 | 42 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 德累斯顿悍将 | 0:0 | 0:0 | 杜塞尔多夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近5场交锋, 杜塞尔多夫 胜 2 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 40% ,赢率: 20% ,大率: 60%
两队近0场交锋, 杜塞尔多夫 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2023-01-05 | 帕德博恩 | 24:24 | 20:14 | 杜塞尔多夫 | 平 | 0 | 6 | 走 | 48 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-15 | 卡尔斯鲁厄 | 34:22 | 17:26 | 杜塞尔多夫 | 负 | 12 | -9 | 赢 | 56 | 大 |
德篮乙 | 2023-01-29 | 纽伦堡 | 19:15 | 21:20 | 杜塞尔多夫 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 34 | 大 |
德篮乙 | 2023-02-19 | 哈根 | 14:25 | 23:27 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -11 | -4 | 负 | 39 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-12 | 46人 | 19:22 | 19:10 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -3 | 9 | 负 | 41 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-26 | WWU芒斯特 | 22:18 | 18:26 | 杜塞尔多夫 | 负 | 4 | -8 | 赢 | 40 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-06 | 施文宁根黑豹 | 10:23 | 20:27 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -13 | -7 | 负 | 33 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-09 | 波鸿 | 19:22 | 28:20 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -3 | 8 | 负 | 41 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-16 | 维切塔 | 0:0 | 0:0 | 杜塞尔多夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-30 | 不来梅艾斯巴伦 | 0:0 | 0:0 | 杜塞尔多夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 哈根 | 31:17 | 24:18 | 杜塞尔多夫 | 负 | 14 | 6 | 赢 | 48 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 维切塔B队 | 21:23 | 20:17 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -2 | 3 | 负 | 44 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-19 | 波鸿 | 0:0 | 0:0 | 杜塞尔多夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-26 | WWU芒斯特 | 0:0 | 0:0 | 杜塞尔多夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 杜塞尔多夫 | 17:21 | 25:18 | 科布伦茨 | 胜 | -4 | 7 | 负 | 38 | 大 |
两队近10场交锋, 杜塞尔多夫 胜 4 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 杜塞尔多夫 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近1场交锋, 杜塞尔多夫 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2023-01-08 | 哈根 | 17:16 | 26:25 | 德累斯顿悍将 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 33 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-14 | 基希海姆 | 14:15 | 18:22 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -1 | -4 | 负 | 29 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-29 | 特里尔 | 27:16 | 25:18 | 德累斯顿悍将 | 负 | 11 | 7 | 赢 | 43 | 大 |
德篮乙 | 2023-02-12 | 耶拿 | 10:23 | 23:24 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -13 | -1 | 负 | 33 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-05 | 阿特兰飞龙 | 19:21 | 12:20 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -2 | -8 | 负 | 40 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-19 | 施文宁根黑豹 | 15:28 | 23:17 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -13 | 6 | 负 | 43 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-26 | 不来梅艾斯巴伦 | 22:18 | 13:27 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | -14 | 赢 | 40 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-09 | 维切塔 | 21:17 | 25:20 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | 5 | 赢 | 38 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-16 | 帕德博恩 | 0:0 | 0:0 | 德累斯顿悍将 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-23 | 杜塞尔多夫 | 20:16 | 17:22 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | -5 | 赢 | 36 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 23:20 | 19:25 | 德累斯顿悍将 | 负 | 3 | -6 | 赢 | 43 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-18 | 46人 | 0:0 | 0:0 | 德累斯顿悍将 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 德累斯顿悍将 | 15:30 | 23:23 | 耶拿 | 胜 | -15 | 0 | 负 | 45 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 德累斯顿悍将 | 11:20 | 21:28 | 纽伦堡 | 胜 | -9 | -7 | 负 | 31 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-27 | 德累斯顿悍将 | 0:0 | 0:0 | 阿特兰飞龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 杜塞尔多夫 胜 4 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 杜塞尔多夫 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 杜塞尔多夫 胜 2 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
杜塞尔多夫 [排名第 15]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 18 5 13 76.72 85.67 0 15 27.8% -
德累斯顿悍将 [排名第 11]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 18 8 10 83 85.56 0 11 44.4%
-
杜塞尔多夫
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 德篮乙 2023-01-05 杜塞尔多夫 帕德博恩 766天 德篮乙 2023-01-15 杜塞尔多夫 卡尔斯鲁厄 756天 德篮乙 2023-01-29 杜塞尔多夫 纽伦堡 742天 德篮乙 2023-02-19 杜塞尔多夫 哈根 721天 德篮乙 2023-03-12 杜塞尔多夫 46人 700天 -
德累斯顿悍将
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 德篮乙 2023-01-08 德累斯顿悍将 哈根 763天 德篮乙 2023-01-14 德累斯顿悍将 基希海姆 757天 德篮乙 2023-01-29 德累斯顿悍将 特里尔 742天 德篮乙 2023-02-12 德累斯顿悍将 耶拿 728天 德篮乙 2023-03-05 德累斯顿悍将 阿特兰飞龙 707天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
杜塞尔多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德累斯顿悍将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |