土篮超 01-26 23:00 加拉塔萨雷 VS 土耳其电信
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-05-10 | 加拉塔萨雷 | 32:25 | 土耳其电信 | 负 | 7 | 赢 | 57 | 大 |
土篮超 | 2023-05-26 | 加拉塔萨雷 | 16:22 | 土耳其电信 | 胜 | -6 | 负 | 38 | 大 |
土篮超 | 2023-06-01 | 加拉塔萨雷 | 20:25 | 土耳其电信 | 胜 | -5 | 负 | 45 | 大 |
土篮超 | 2024-03-02 | 加拉塔萨雷 | 21:30 | 土耳其电信 | 胜 | -9 | 负 | 51 | 大 |
土篮超 | 2024-10-05 | 加拉塔萨雷 | 22:11 | 土耳其电信 | 负 | 11 | 赢 | 33 | 大 |
土篮超 | 2023-05-30 | 土耳其电信 | 25:24 | 加拉塔萨雷 | 负 | 1 | 赢 | 49 | 小 |
土篮超 | 2023-11-05 | 土耳其电信 | 23:19 | 加拉塔萨雷 | 负 | 4 | 赢 | 42 | 大 |
土篮超 | 2025-01-26 | 土耳其电信 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近8场交锋, 加拉塔萨雷 胜 3 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 38% ,赢率: 50% ,大率: 75%