• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 蔚山HD 蔚山HD 38 23 7 8 63 42 21 38 38 38 76
2 蔚山HD 蔚山HD 3 2 1 0 4 1 3 3 3 3 68
3 蔚山HD 蔚山HD 33 20 7 6 56 36 20 33 33 33 67
4 浦项铁人 浦项铁人 38 16 16 6 53 40 13 38 38 38 64
5 蔚山HD 蔚山HD 33 18 7 8 53 36 17 33 33 33 61
6 江原FC 江原FC 3 2 0 1 3 2 1 3 3 3 61
7 金泉尚武 金泉尚武 3 1 1 1 1 1 0 3 3 3 60
8 光州FC 光州FC 38 16 11 11 47 35 12 38 38 38 59
9 浦项铁人 浦项铁人 33 15 13 5 48 35 13 33 33 33 58
10 全北现代 全北现代 38 16 9 13 45 35 10 38 38 38 57
11 仁川联 仁川联 38 14 14 10 46 42 4 38 38 38 56
12 金泉尚武 金泉尚武 33 16 8 9 50 37 13 33 33 33 56
13 首尔FC 首尔FC 38 14 13 11 63 49 14 38 38 38 55
14 江原FC 江原FC 33 16 7 10 58 50 8 33 33 33 55
15 光州FC 光州FC 33 15 9 9 45 30 15 33 33 33 54
16 首尔FC 首尔FC 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 54
17 大邱FC 大邱FC 38 13 14 11 42 43 -1 38 38 38 53
18 浦项铁人 浦项铁人 3 0 2 1 2 4 -2 3 3 3 53
19 大田市民 大田市民 38 12 15 11 56 58 -2 38 38 38 51
20 浦项铁人 浦项铁人 33 14 9 10 51 42 9 33 33 33 51
21 首尔FC 首尔FC 33 14 8 11 49 38 11 33 33 33 50
22 水原FC 水原FC 3 0 1 2 1 3 -2 3 3 3 50
23 全北现代 全北现代 33 14 7 12 39 31 8 33 33 33 49
24 大邱FC 大邱FC 33 12 13 8 38 36 2 33 33 33 49
25 水原FC 水原FC 33 14 7 12 47 50 -3 33 33 33 49
26 仁川联 仁川联 33 12 12 9 38 37 1 33 33 33 48
27 济州联 济州联 3 2 1 0 5 3 2 3 3 3 48
28 首尔FC 首尔FC 33 12 11 10 55 42 13 33 33 33 47
29 大田市民 大田市民 33 11 12 10 49 52 -3 33 33 33 45
30 光州FC 光州FC 3 0 2 1 1 2 -1 3 3 3 45
31 光州FC 光州FC 33 14 1 18 40 46 -6 33 33 33 43
32 大田市民 大田市民 3 2 1 0 3 0 3 3 3 3 42
33 济州联 济州联 38 10 11 17 43 49 -6 38 38 38 41
34 济州联 济州联 33 13 2 18 32 49 -17 33 33 33 41
35 大邱FC 大邱FC 3 0 2 1 3 4 -1 3 3 3 40
36 大邱FC 大邱FC 33 9 11 13 40 42 -2 33 33 33 38
37 全北现代 全北现代 3 0 1 2 0 3 -3 3 3 3 38
38 全北现代 全北现代 33 9 10 14 45 54 -9 33 33 33 37
39 仁川联 仁川联 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 36
40 济州联 济州联 33 9 8 16 39 45 -6 33 33 33 35
41 大田市民 大田市民 33 8 11 14 36 45 -9 33 33 33 35
42 江原FC 江原FC 38 6 16 16 30 41 -11 38 38 38 34
43 水原FC 水原FC 38 8 9 21 44 76 -32 38 38 38 33
44 水原三星 水原三星 38 8 9 21 35 57 -22 38 38 38 33
45 仁川联 仁川联 33 7 11 15 32 44 -12 33 33 33 32
46 水原FC 水原FC 33 8 7 18 37 65 -28 33 33 33 31
47 江原FC 江原FC 33 4 14 15 25 38 -13 33 33 33 26
48 水原三星 水原三星 33 6 7 20 29 51 -22 33 33 33 25
1.103187s