• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 美国 美国 3 3 0 0 8 1 7 3 3 3 9
2 哥斯达黎加 哥斯达黎加 3 3 0 0 6 2 4 3 3 3 9
3 墨西哥 墨西哥 3 2 1 0 4 0 4 3 3 3 7
4 卡塔尔 卡塔尔 3 2 1 0 9 3 6 3 3 3 7
5 美国 美国 3 2 1 0 13 1 12 3 3 3 7
6 牙买加 牙买加 3 2 1 0 10 2 8 3 3 3 7
7 巴拿马 巴拿马 3 2 1 0 6 4 2 3 3 3 7
8 危地马拉 危地马拉 3 2 1 0 4 2 2 3 3 3 7
9 萨尔瓦多 萨尔瓦多 3 2 0 1 4 1 3 3 3 3 6
10 加拿大 加拿大 3 2 0 1 8 3 5 3 3 3 6
11 牙买加 牙买加 3 2 0 1 4 2 2 3 3 3 6
12 洪都拉斯 洪都拉斯 3 2 0 1 7 4 3 3 3 3 6
13 墨西哥 墨西哥 3 2 0 1 7 2 5 3 3 3 6
14 加拿大 加拿大 3 1 2 0 6 4 2 3 3 3 5
15 巴拿马 巴拿马 3 1 1 1 8 7 1 3 3 3 4
16 卡塔尔 卡塔尔 3 1 1 1 3 3 0 3 3 3 4
17 洪都拉斯 洪都拉斯 3 1 1 1 3 6 -3 3 3 3 4
18 哥斯达黎加 哥斯达黎加 3 1 1 1 7 6 1 3 3 3 4
19 瓜德罗普 瓜德罗普 3 1 1 1 8 6 2 3 3 3 4
20 海地 海地 3 1 0 2 3 6 -3 3 3 3 3
21 苏里南 苏里南 3 1 0 2 3 5 -2 3 3 3 3
22 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 3 1 0 2 4 10 -6 3 3 3 3
23 海地 海地 3 1 0 2 4 6 -2 3 3 3 3
24 马提尼克 马提尼克 3 1 0 2 7 9 -2 3 3 3 3
25 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 3 0 2 1 1 3 -2 3 3 3 2
26 萨尔瓦多 萨尔瓦多 3 0 2 1 3 4 -1 3 3 3 2
27 危地马拉 危地马拉 3 0 1 2 1 6 -5 3 3 3 1
28 马提尼克 马提尼克 3 0 0 3 3 12 -9 3 3 3 0
29 瓜德罗普 瓜德罗普 3 0 0 3 3 7 -4 3 3 3 0
30 格林纳达 格林纳达 3 0 0 3 1 11 -10 3 3 3 0
31 圣基茨及尼维斯 圣基茨及尼维斯 3 0 0 3 0 14 -14 3 3 3 0
32 古巴 古巴 3 0 0 3 3 9 -6 3 3 3 0
0.765994s