• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 迈阿密国际 迈阿密国际 34 22 8 4 79 49 30 34 34 34 74
2 辛辛那提FC 辛辛那提FC 34 20 9 5 57 39 18 34 34 34 69
3 哥伦布机员 哥伦布机员 34 19 9 6 72 40 32 34 34 34 66
4 洛杉矶FC 洛杉矶FC 34 19 7 8 63 43 20 34 34 34 64
5 洛杉矶银河 洛杉矶银河 34 19 7 8 69 50 19 34 34 34 64
6 奥兰多城 奥兰多城 34 18 9 7 55 39 16 34 34 34 63
7 辛辛那提FC 辛辛那提FC 34 18 5 11 58 48 10 34 34 34 59
8 皇家盐湖城 皇家盐湖城 34 16 11 7 65 48 17 34 34 34 59
9 哥伦布机员 哥伦布机员 34 16 9 9 67 46 21 34 34 34 57
10 西雅图海湾人 西雅图海湾人 34 16 9 9 51 35 16 34 34 34 57
11 圣路易斯城 圣路易斯城 34 17 5 12 62 45 17 34 34 34 56
12 新英格兰革命 新英格兰革命 34 15 10 9 58 46 12 34 34 34 55
13 费城联合 费城联合 34 15 10 9 57 41 16 34 34 34 55
14 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 34 15 9 10 47 39 8 34 34 34 54
15 西雅图海湾人 西雅图海湾人 34 14 11 9 41 32 9 34 34 34 53
16 洛杉矶FC 洛杉矶FC 34 14 10 10 54 39 15 34 34 34 52
17 奥兰多城 奥兰多城 34 15 7 12 59 50 9 34 34 34 52
18 明尼苏达联 明尼苏达联 34 15 7 12 58 49 9 34 34 34 52
19 亚特兰大联 亚特兰大联 34 13 12 9 66 53 13 34 34 34 51
20 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 34 14 9 11 51 38 13 34 34 34 51
21 夏洛特FC 夏洛特FC 34 14 9 11 46 37 9 34 34 34 51
22 皇家盐湖城 皇家盐湖城 34 14 8 12 48 50 -2 34 34 34 50
23 纽约城 纽约城 34 14 8 12 54 49 5 34 34 34 50
24 科罗拉多急流 科罗拉多急流 34 15 5 14 61 60 1 34 34 34 50
25 纳什维尔SC 纳什维尔SC 34 13 10 11 39 32 7 34 34 34 49
26 温哥华白帽 温哥华白帽 34 12 12 10 55 48 7 34 34 34 48
27 纽约红牛 纽约红牛 34 11 14 9 55 50 5 34 34 34 47
28 波特兰伐木工 波特兰伐木工 34 12 11 11 65 56 9 34 34 34 47
29 温哥华白帽 温哥华白帽 34 13 8 13 52 49 3 34 34 34 47
30 达拉斯FC 达拉斯FC 34 11 13 10 41 37 4 34 34 34 46
31 圣何塞地震 圣何塞地震 34 10 14 10 39 43 -4 34 34 34 44
32 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 34 12 8 14 48 51 -3 34 34 34 44
33 纽约红牛 纽约红牛 34 11 10 13 36 39 -3 34 34 34 43
34 夏洛特FC 夏洛特FC 34 10 13 11 45 52 -7 34 34 34 43
35 波特兰伐木工 波特兰伐木工 34 11 10 13 46 58 -12 34 34 34 43
36 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 34 11 10 13 48 64 -16 34 34 34 43
37 奥斯汀FC 奥斯汀FC 34 11 9 14 39 48 -9 34 34 34 42
38 纽约城 纽约城 34 9 14 11 35 39 -4 34 34 34 41
39 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 34 12 5 17 36 52 -16 34 34 34 41
40 明尼苏达联 明尼苏达联 34 10 11 13 46 51 -5 34 34 34 41
41 达拉斯FC 达拉斯FC 34 11 8 15 54 56 -2 34 34 34 41
42 芝加哥火焰 芝加哥火焰 34 10 10 14 39 51 -12 34 34 34 40
43 华盛顿联 华盛顿联 34 10 10 14 45 49 -4 34 34 34 40
44 华盛顿联 华盛顿联 34 10 10 14 52 70 -18 34 34 34 40
45 亚特兰大联 亚特兰大联 34 10 10 14 46 49 -3 34 34 34 40
46 奥斯汀FC 奥斯汀FC 34 10 9 15 49 55 -6 34 34 34 39
47 多伦多FC 多伦多FC 34 11 4 19 40 61 -21 34 34 34 37
48 费城联合 费城联合 34 9 10 15 62 55 7 34 34 34 37
49 圣路易斯城 圣路易斯城 34 8 13 13 50 63 -13 34 34 34 37
50 洛杉矶银河 洛杉矶银河 34 8 12 14 51 67 -16 34 34 34 36
51 纳什维尔SC 纳什维尔SC 34 9 9 16 38 54 -16 34 34 34 36
52 迈阿密国际 迈阿密国际 34 9 7 18 41 54 -13 34 34 34 34
53 新英格兰革命 新英格兰革命 34 9 4 21 37 74 -37 34 34 34 31
54 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 34 8 7 19 51 66 -15 34 34 34 31
55 芝加哥火焰 芝加哥火焰 34 7 9 18 40 62 -22 34 34 34 30
56 科罗拉多急流 科罗拉多急流 34 5 12 17 26 54 -28 34 34 34 27
57 多伦多FC 多伦多FC 34 4 10 20 26 59 -33 34 34 34 22
58 圣何塞地震 圣何塞地震 34 6 3 25 41 78 -37 34 34 34 21
0.934218s