• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 奥德 奥德 30 20 5 5 76 44 32 30 30 30 65
2 桑德菲杰 桑德菲杰 30 17 9 4 46 25 21 30 30 30 60
3 斯达 斯达 30 17 8 5 58 34 24 30 30 30 59
4 松达尔 松达尔 30 15 9 6 53 36 17 30 30 30 54
5 侯尼霍斯 侯尼霍斯 30 15 6 9 47 33 14 30 30 30 51
6 诺度顿 诺度顿 30 12 10 8 55 40 15 30 30 30 46
7 海于格松 海于格松 30 11 9 10 48 47 1 30 30 30 42
8 尼堡桑德 尼堡桑德 30 12 6 12 49 53 -4 30 30 30 42
9 摩斯 摩斯 30 9 12 9 63 54 9 30 30 30 39
10 萨普斯堡 萨普斯堡 30 10 7 13 45 43 2 30 30 30 37
11 布莱尼 布莱尼 30 10 6 14 38 53 -15 30 30 30 36
12 洛夫汉姆 洛夫汉姆 30 9 7 14 37 45 -8 30 30 30 34
13 康斯文格 康斯文格 30 8 6 16 33 58 -25 30 30 30 30
14 阿尔塔 阿尔塔 30 8 2 20 49 66 -17 30 30 30 26
15 桑德尼斯 桑德尼斯 30 5 10 15 36 55 -19 30 30 30 25
16 拜仁 拜仁 6 6 0 0 18 2 16 6 6 6 18
17 皇马 皇马 6 6 0 0 16 7 9 6 6 6 18
18 曼城 曼城 6 6 0 0 18 7 11 6 6 6 18
19 拜仁 拜仁 6 5 1 0 12 6 6 6 6 6 16
20 那不勒斯 那不勒斯 6 5 0 1 20 6 14 6 6 6 15
21 利物浦 利物浦 6 5 0 1 17 6 11 6 6 6 15
22 曼城 曼城 6 4 2 0 14 2 12 6 6 6 14
23 本菲卡 本菲卡 6 4 2 0 16 7 9 6 6 6 14
24 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 4 2 0 16 7 9 6 6 6 14
25 贺特 贺特 30 2 8 20 29 76 -47 30 30 30 14
26 马竞 马竞 6 4 2 0 17 6 11 6 6 6 14
27 切尔西 切尔西 6 4 1 1 10 4 6 6 6 6 13
28 皇马 皇马 6 4 1 1 15 6 9 6 6 6 13
29 阿森纳 阿森纳 6 4 1 1 16 4 12 6 6 6 13
30 波尔图 波尔图 6 4 0 2 12 7 5 6 6 6 12
31 RB莱比锡 RB莱比锡 6 4 0 2 13 9 4 6 6 6 12
32 国米 国米 6 3 3 0 8 5 3 6 6 6 12
33 皇家社会 皇家社会 6 3 3 0 7 2 5 6 6 6 12
34 RB莱比锡 RB莱比锡 6 4 0 2 13 10 3 6 6 6 12
35 巴萨 巴萨 6 4 0 2 12 6 6 6 6 6 12
36 波尔图 波尔图 6 4 0 2 15 8 7 6 6 6 12
37 布鲁日 布鲁日 6 3 2 1 7 4 3 6 6 6 11
38 热刺 热刺 6 3 2 1 8 6 2 6 6 6 11
39 多特蒙德 多特蒙德 6 3 2 1 7 4 3 6 6 6 11
40 国米 国米 6 3 1 2 10 7 3 6 6 6 10
41 法兰克福 法兰克福 6 3 1 2 7 8 -1 6 6 6 10
42 AC米兰 AC米兰 6 3 1 2 12 7 5 6 6 6 10
43 那不勒斯 那不勒斯 6 3 1 2 10 9 1 6 6 6 10
44 拉齐奥 拉齐奥 6 3 1 2 7 7 0 6 6 6 10
45 多特蒙德 多特蒙德 6 2 3 1 10 5 5 6 6 6 9
46 埃因霍温 埃因霍温 6 2 3 1 8 10 -2 6 6 6 9
47 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 3 0 3 10 12 -2 6 6 6 9
48 利物浦 利物浦 3 3 0 0 6 1 5 3 3 3 9
49 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 3 3 0 0 6 0 6 3 3 3 9
50 哥本哈根 哥本哈根 6 2 2 2 8 8 0 6 6 6 8
51 朗斯 朗斯 6 2 2 2 6 11 -5 6 6 6 8
52 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 2 2 2 9 8 1 6 6 6 8
53 AC米兰 AC米兰 6 2 2 2 5 8 -3 6 6 6 8
54 巴萨 巴萨 6 2 1 3 12 12 0 6 6 6 7
55 葡萄牙体育 葡萄牙体育 6 2 1 3 8 9 -1 6 6 6 7
56 勒沃库森 勒沃库森 3 2 1 0 6 1 5 3 3 3 7
57 布雷斯特 布雷斯特 3 2 1 0 7 2 5 3 3 3 7
58 曼城 曼城 3 2 1 0 9 0 9 3 3 3 7
59 葡萄牙体育 葡萄牙体育 3 2 1 0 5 1 4 3 3 3 7
60 阿森纳 阿森纳 3 2 1 0 3 0 3 3 3 3 7
61 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 4 2 1 1 10 12 -2 4 4 4 7
62 摩纳哥 摩纳哥 3 2 1 0 9 4 5 3 3 3 7
63 国米 国米 3 2 1 0 5 0 5 3 3 3 7
64 阿贾克斯 阿贾克斯 6 2 0 4 11 16 -5 6 6 6 6
65 马赛 马赛 6 2 0 4 8 8 0 6 6 6 6
66 萨尔茨堡红牛 萨尔茨堡红牛 6 1 3 2 5 9 -4 6 6 6 6
67 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 1 3 2 8 10 -2 6 6 6 6
68 费耶诺德 费耶诺德 6 2 0 4 9 10 -1 6 6 6 6
69 巴萨 巴萨 3 2 0 1 10 3 7 3 3 3 6
70 多特蒙德 多特蒙德 3 2 0 1 12 6 6 3 3 3 6
71 费耶诺德 费耶诺德 3 2 0 1 6 7 -1 3 3 3 6
72 本菲卡 本菲卡 3 2 0 1 7 4 3 3 3 3 6
73 皇马 皇马 3 2 0 1 8 4 4 3 3 3 6
74 尤文 尤文 3 2 0 1 6 4 2 3 3 3 6
75 里尔 里尔 3 2 0 1 4 3 1 3 3 3 6
76 勒沃库森 勒沃库森 6 1 2 3 4 8 -4 6 6 6 5
77 马竞 马竞 6 1 2 3 5 9 -4 6 6 6 5
78 塞维利亚 塞维利亚 6 1 2 3 6 12 -6 6 6 6 5
79 加拉塔萨雷 加拉塔萨雷 6 1 2 3 10 13 -3 6 6 6 5
80 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 6 1 2 3 6 7 -1 6 6 6 5
81 埃因霍温 埃因霍温 4 1 2 1 7 5 2 4 4 4 5
82 亚特兰大 亚特兰大 3 1 2 0 3 0 3 3 3 3 5
83 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 6 1 1 4 4 11 -7 6 6 6 4
84 曼联 曼联 6 1 1 4 12 15 -3 6 6 6 4
85 布拉加 布拉加 6 1 1 4 6 12 -6 6 6 6 4
86 本菲卡 本菲卡 6 1 1 4 7 11 -4 6 6 6 4
87 凯尔特人 凯尔特人 6 1 1 4 5 15 -10 6 6 6 4
88 年轻人 年轻人 6 1 1 4 7 13 -6 6 6 6 4
89 萨尔茨堡红牛 萨尔茨堡红牛 6 1 1 4 4 8 -4 6 6 6 4
90 凯尔特人 凯尔特人 3 1 1 1 6 8 -2 3 3 3 4
91 斯图加特 斯图加特 3 1 1 1 3 4 -1 3 3 3 4
92 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 3 1 1 1 2 3 -1 3 3 3 4
93 布拉格斯巴达 布拉格斯巴达 3 1 1 1 4 6 -2 3 3 3 4
94 哥本哈根 哥本哈根 6 0 3 3 1 12 -11 6 6 6 3
95 尤文 尤文 6 1 0 5 9 13 -4 6 6 6 3
96 海法马卡比 海法马卡比 6 1 0 5 7 21 -14 6 6 6 3
97 安特卫普 安特卫普 6 1 0 5 6 17 -11 6 6 6 3
98 拜仁 拜仁 3 1 0 2 10 7 3 3 3 3 3
99 布鲁日 布鲁日 3 1 0 2 2 6 -4 3 3 3 3
100 马竞 马竞 3 1 0 2 3 8 -5 3 3 3 3
0.997558s