• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 荷兰 荷兰 6 5 1 0 14 6 8 6 6 6 16
2 格鲁吉亚 格鲁吉亚 6 5 1 0 16 3 13 6 6 6 16
3 希腊 希腊 6 5 0 1 10 2 8 6 6 6 15
4 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 6 4 1 1 8 6 2 6 6 6 13
5 克罗地亚 克罗地亚 6 4 1 1 8 6 2 6 6 6 13
6 苏格兰 苏格兰 6 4 1 1 11 5 6 6 6 6 13
7 塞尔维亚 塞尔维亚 6 4 1 1 13 5 8 6 6 6 13
8 土耳其 土耳其 6 4 1 1 18 5 13 6 6 6 13
9 拉脱维亚 拉脱维亚 6 4 1 1 12 5 7 6 6 6 13
10 摩尔多瓦 摩尔多瓦 6 4 1 1 10 6 4 6 6 6 13
11 爱沙尼亚 爱沙尼亚 4 4 0 0 10 2 8 4 4 4 12
12 丹麦 丹麦 6 4 0 2 9 5 4 6 6 6 12
13 希腊 希腊 4 4 0 0 9 1 8 4 4 4 12
14 罗马尼亚 罗马尼亚 4 4 0 0 11 2 9 4 4 4 12
15 西班牙 西班牙 6 3 2 1 8 5 3 6 6 6 11
16 意大利 意大利 6 3 2 1 8 7 1 6 6 6 11
17 乌克兰 乌克兰 6 3 2 1 10 4 6 6 6 6 11
18 波黑 波黑 6 3 2 1 8 8 0 6 6 6 11
19 卢森堡 卢森堡 6 3 2 1 9 7 2 6 6 6 11
20 阿塞拜疆 阿塞拜疆 6 3 1 2 7 4 3 6 6 6 10
21 葡萄牙 葡萄牙 6 3 1 2 11 3 8 6 6 6 10
22 匈牙利 匈牙利 6 3 1 2 8 5 3 6 6 6 10
23 比利时 比利时 6 3 1 2 11 8 3 6 6 6 10
24 挪威 挪威 6 3 1 2 7 7 0 6 6 6 10
25 北马其顿 北马其顿 4 3 1 0 8 1 7 4 4 4 10
26 葡萄牙 葡萄牙 4 3 1 0 7 3 4 4 4 4 10
27 意大利 意大利 4 3 1 0 11 5 6 4 4 4 10
28 德国 德国 4 3 1 0 10 3 7 4 4 4 10
29 西班牙 西班牙 4 3 1 0 8 1 7 4 4 4 10
30 土耳其 土耳其 4 3 1 0 8 3 5 4 4 4 10
31 瑞典 瑞典 4 3 1 0 11 3 8 4 4 4 10
32 斯洛伐克 斯洛伐克 4 3 1 0 8 3 5 4 4 4 10
33 瑞士 瑞士 6 3 0 3 6 9 -3 6 6 6 9
34 科索沃 科索沃 6 3 0 3 11 8 3 6 6 6 9
35 保加利亚 保加利亚 6 2 3 1 10 8 2 6 6 6 9
36 法国 法国 4 3 0 1 9 5 4 4 4 4 9
37 英格兰 英格兰 4 3 0 1 8 3 5 4 4 4 9
38 科索沃 科索沃 4 3 0 1 9 4 5 4 4 4 9
39 以色列 以色列 4 2 2 0 8 6 2 4 4 4 8
40 芬兰 芬兰 6 2 2 2 8 6 2 6 6 6 8
41 法罗群岛 法罗群岛 6 2 2 2 7 10 -3 6 6 6 8
42 安道尔 安道尔 6 2 2 2 6 7 -1 6 6 6 8
43 威尔士 威尔士 4 2 2 0 5 3 2 4 4 4 8
44 斯洛伐克 斯洛伐克 6 2 1 3 5 6 -1 6 6 6 7
45 德国 德国 6 1 4 1 11 9 2 6 6 6 7
46 波兰 波兰 6 2 1 3 6 12 -6 6 6 6 7
47 爱尔兰 爱尔兰 6 2 1 3 8 7 1 6 6 6 7
48 黑山 黑山 6 2 1 3 6 6 0 6 6 6 7
49 罗马尼亚 罗马尼亚 6 2 1 3 6 8 -2 6 6 6 7
50 北马其顿 北马其顿 6 2 1 3 7 7 0 6 6 6 7
51 克罗地亚 克罗地亚 4 2 1 1 7 6 1 4 4 4 7
52 丹麦 丹麦 4 2 1 1 6 3 3 4 4 4 7
53 捷克 捷克 4 2 1 1 7 7 0 4 4 4 7
54 奥地利 奥地利 4 2 1 1 11 4 7 4 4 4 7
55 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 4 2 1 1 5 4 1 4 4 4 7
56 挪威 挪威 4 2 1 1 6 6 0 4 4 4 7
57 北爱尔兰 北爱尔兰 4 2 1 1 7 1 6 4 4 4 7
58 马耳他 马耳他 4 2 0 2 5 4 1 4 4 4 6
59 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 6 1 3 2 6 10 -4 6 6 6 6
60 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 4 2 0 2 3 4 -1 4 4 4 6
61 格鲁吉亚 格鲁吉亚 4 2 0 2 5 3 2 4 4 4 6
62 白俄罗斯 白俄罗斯 4 1 3 0 2 1 1 4 4 4 6
63 摩尔多瓦 摩尔多瓦 3 2 0 1 4 1 3 3 3 3 6
64 马耳他 马耳他 3 2 0 1 2 2 0 3 3 3 6
65 法国 法国 6 1 2 3 5 7 -2 6 6 6 5
66 塞浦路斯 塞浦路斯 6 1 2 3 4 12 -8 6 6 6 5
67 北爱尔兰 北爱尔兰 6 1 2 3 7 10 -3 6 6 6 5
68 匈牙利 匈牙利 4 1 2 1 3 6 -3 4 4 4 5
69 荷兰 荷兰 4 1 2 1 8 6 2 4 4 4 5
70 保加利亚 保加利亚 4 1 2 1 1 5 -4 4 4 4 5
71 直布罗陀 直布罗陀 3 1 2 0 3 2 1 3 3 3 5
72 奥地利 奥地利 6 1 1 4 6 10 -4 6 6 6 4
73 捷克 捷克 6 1 1 4 5 13 -8 6 6 6 4
74 冰岛 冰岛 4 0 4 0 6 6 0 4 4 4 4
75 瑞典 瑞典 6 1 1 4 7 11 -4 6 6 6 4
76 亚美尼亚 亚美尼亚 4 1 1 2 6 7 -1 4 4 4 4
77 拉脱维亚 拉脱维亚 4 1 1 2 3 8 -5 4 4 4 4
78 波兰 波兰 4 1 1 2 7 9 -2 4 4 4 4
79 比利时 比利时 4 1 1 2 6 7 -1 4 4 4 4
80 塞尔维亚 塞尔维亚 4 1 1 2 2 5 -3 4 4 4 4
81 乌克兰 乌克兰 4 1 1 2 5 6 -1 4 4 4 4
82 冰岛 冰岛 4 1 1 2 7 9 -2 4 4 4 4
83 白俄罗斯 白俄罗斯 6 0 3 3 3 7 -4 6 6 6 3
84 英格兰 英格兰 6 0 3 3 4 10 -6 6 6 6 3
85 亚美尼亚 亚美尼亚 6 1 0 5 4 17 -13 6 6 6 3
86 法罗群岛 法罗群岛 4 0 3 1 4 5 -1 4 4 4 3
87 爱尔兰 爱尔兰 4 1 0 3 2 7 -5 4 4 4 3
88 爱沙尼亚 爱沙尼亚 4 1 0 3 3 8 -5 4 4 4 3
89 塞浦路斯 塞浦路斯 4 1 0 3 1 10 -9 4 4 4 3
90 圣马力诺 圣马力诺 2 1 0 1 1 1 0 2 2 2 3
91 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 4 0 2 2 4 6 -2 4 4 4 2
92 卢森堡 卢森堡 4 0 2 2 1 4 -3 4 4 4 2
93 列支敦士登 列支敦士登 3 0 2 1 2 3 -1 3 3 3 2
94 威尔士 威尔士 6 0 1 5 6 11 -5 6 6 6 1
95 立陶宛 立陶宛 6 0 1 5 2 14 -12 6 6 6 1
96 直布罗陀 直布罗陀 6 0 1 5 3 18 -15 6 6 6 1
97 苏格兰 苏格兰 4 0 1 3 4 7 -3 4 4 4 1
98 波黑 波黑 4 0 1 3 3 9 -6 4 4 4 1
99 瑞士 瑞士 4 0 1 3 3 10 -7 4 4 4 1
100 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 4 0 1 3 0 8 -8 4 4 4 1
0.459854s