• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 勒沃库森 勒沃库森 6 6 0 0 19 3 16 6 6 6 18
2 贝蒂斯 贝蒂斯 6 5 1 0 12 4 8 6 6 6 16
3 阿森纳 阿森纳 6 5 0 1 8 3 5 6 6 6 15
4 皇家社会 皇家社会 6 5 0 1 10 2 8 6 6 6 15
5 曼联 曼联 6 5 0 1 10 3 7 6 6 6 15
6 西汉姆联 西汉姆联 6 5 0 1 10 4 6 6 6 6 15
7 布拉格斯拉维亚 布拉格斯拉维亚 6 5 0 1 17 4 13 6 6 6 15
8 费内巴切 费内巴切 6 4 2 0 13 7 6 6 6 6 14
9 弗赖堡 弗赖堡 6 4 2 0 13 3 10 6 6 6 14
10 亚特兰大 亚特兰大 6 4 2 0 12 4 8 6 6 6 14
11 埃因霍温 埃因霍温 6 4 1 1 15 4 11 6 6 6 13
12 圣吉罗斯 圣吉罗斯 6 4 1 1 11 7 4 6 6 6 13
13 布莱顿 布莱顿 6 4 1 1 10 5 5 6 6 6 13
14 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 6 4 1 1 9 7 2 6 6 6 13
15 罗马 罗马 6 4 1 1 12 4 8 6 6 6 13
16 雷恩 雷恩 6 3 3 0 11 8 3 6 6 6 12
17 柏林联合 柏林联合 6 4 0 2 4 2 2 6 6 6 12
18 弗赖堡 弗赖堡 6 4 0 2 17 7 10 6 6 6 12
19 利物浦 利物浦 6 4 0 2 17 7 10 6 6 6 12
20 雷恩 雷恩 6 4 0 2 13 6 7 6 6 6 12
21 马赛 马赛 6 3 2 1 14 10 4 6 6 6 11
22 流浪者 流浪者 6 3 2 1 8 6 2 6 6 6 11
23 葡萄牙体育 葡萄牙体育 6 3 2 1 10 6 4 6 6 6 11
24 图卢兹 图卢兹 6 3 2 1 8 9 -1 6 6 6 11
25 罗马 罗马 6 3 1 2 11 7 4 6 6 6 10
26 布拉加 布拉加 6 3 1 2 9 7 2 6 6 6 10
27 费伦茨瓦罗斯 费伦茨瓦罗斯 6 3 1 2 8 9 -1 6 6 6 10
28 摩纳哥 摩纳哥 6 3 1 2 9 8 1 6 6 6 10
29 布拉格斯巴达 布拉格斯巴达 6 3 1 2 9 7 2 6 6 6 10
30 卡拉巴克 卡拉巴克 6 3 1 2 7 9 -2 6 6 6 10
31 南特 南特 6 3 0 3 6 11 -5 6 6 6 9
32 特拉布宗 特拉布宗 6 3 0 3 11 9 2 6 6 6 9
33 贝蒂斯 贝蒂斯 6 3 0 3 9 7 2 6 6 6 9
34 拉齐奥 拉齐奥 3 3 0 0 9 1 8 3 3 3 9
35 热刺 热刺 3 3 0 0 6 1 5 3 3 3 9
36 安德莱赫特 安德莱赫特 3 3 0 0 6 2 4 3 3 3 9
37 费耶诺德 费耶诺德 6 2 2 2 13 9 4 6 6 6 8
38 中日德兰 中日德兰 6 2 2 2 12 8 4 6 6 6 8
39 拉齐奥 拉齐奥 6 2 2 2 9 11 -2 6 6 6 8
40 格拉茨风暴 格拉茨风暴 6 2 2 2 4 10 -6 6 6 6 8
41 卡拉巴克 卡拉巴克 6 2 2 2 9 5 4 6 6 6 8
42 圣吉罗斯 圣吉罗斯 6 2 2 2 5 8 -3 6 6 6 8
43 卢多格雷茨 卢多格雷茨 6 2 1 3 8 9 -1 6 6 6 7
44 奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯 6 2 1 3 11 14 -3 6 6 6 7
45 莫尔德 莫尔德 6 2 1 3 12 12 0 6 6 6 7
46 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 3 2 1 0 4 1 3 3 3 3 7
47 法兰克福 法兰克福 3 2 1 0 7 4 3 3 3 3 7
48 加拉塔萨雷 加拉塔萨雷 3 2 1 0 9 6 3 3 3 3 7
49 博多格林特 博多格林特 3 2 1 0 5 3 2 3 3 3 7
50 中日德兰 中日德兰 3 2 1 0 4 1 3 3 3 3 7
51 阿贾克斯 阿贾克斯 3 2 1 0 8 1 7 3 3 3 7
52 谢里夫 谢里夫 6 2 0 4 4 10 -6 6 6 6 6
53 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 6 2 0 4 9 11 -2 6 6 6 6
54 奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯 3 2 0 1 4 2 2 3 3 3 6
55 里昂 里昂 3 2 0 1 6 2 4 3 3 3 6
56 流浪者 流浪者 3 2 0 1 7 4 3 3 3 3 6
57 布加勒斯特星 布加勒斯特星 3 2 0 1 5 5 0 3 3 3 6
58 AEK拉纳卡 AEK拉纳卡 6 1 2 3 7 10 -3 6 6 6 5
59 阿贾克斯 阿贾克斯 6 1 2 3 10 13 -3 6 6 6 5
60 海法马卡比 海法马卡比 6 1 2 3 3 9 -6 6 6 6 5
61 塞尔维特 塞尔维特 6 1 2 3 4 13 -9 6 6 6 5
62 费内巴切 费内巴切 3 1 2 0 4 3 1 3 3 3 5
63 博多格林特 博多格林特 6 1 1 4 5 10 -5 6 6 6 4
64 雅典AEK 雅典AEK 6 1 1 4 6 12 -6 6 6 6 4
65 艾里斯利马索尔 艾里斯利马索尔 6 1 1 4 7 13 -6 6 6 6 4
66 格拉茨风暴 格拉茨风暴 6 1 1 4 4 9 -5 6 6 6 4
67 琴斯托霍瓦 琴斯托霍瓦 6 1 1 4 3 10 -7 6 6 6 4
68 帕纳辛纳科斯 帕纳辛纳科斯 6 1 1 4 7 10 -3 6 6 6 4
69 霍芬海姆 霍芬海姆 3 1 1 1 3 3 0 3 3 3 4
70 波尔图 波尔图 3 1 1 1 7 6 1 3 3 3 4
71 皇家社会 皇家社会 3 1 1 1 4 4 0 3 3 3 4
72 罗马 罗马 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
73 布拉格斯拉维亚 布拉格斯拉维亚 3 1 1 1 3 2 1 3 3 3 4
74 苏黎世 苏黎世 6 1 0 5 5 16 -11 6 6 6 3
75 林茨 林茨 6 1 0 5 6 12 -6 6 6 6 3
76 阿尔克马尔 阿尔克马尔 3 1 0 2 3 5 -2 3 3 3 3
77 曼联 曼联 3 0 3 0 5 5 0 3 3 3 3
78 马尔默 马尔默 3 1 0 2 2 4 -2 3 3 3 3
79 埃尔夫斯堡 埃尔夫斯堡 3 1 0 2 6 7 -1 3 3 3 3
80 贝西克塔斯 贝西克塔斯 3 1 0 2 2 7 -5 3 3 3 3
81 比尔森 比尔森 3 0 3 0 5 5 0 3 3 3 3
82 布拉加 布拉加 3 1 0 2 3 6 -3 3 3 3 3
83 费伦茨瓦罗斯 费伦茨瓦罗斯 3 1 0 2 3 4 -1 3 3 3 3
84 奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯 6 0 2 4 2 11 -9 6 6 6 2
85 特温特 特温特 3 0 2 1 2 4 -2 3 3 3 2
86 基辅迪纳摩 基辅迪纳摩 6 0 1 5 5 11 -6 6 6 6 1
87 赫尔辛基 赫尔辛基 6 0 1 5 2 13 -11 6 6 6 1
88 托波拉 托波拉 6 0 1 5 6 19 -13 6 6 6 1
89 谢里夫 谢里夫 6 0 1 5 5 17 -12 6 6 6 1
90 尼斯 尼斯 3 0 1 2 2 6 -4 3 3 3 1
91 圣吉罗斯 圣吉罗斯 3 0 1 2 1 3 -2 3 3 3 1
92 里加足球学院 里加足球学院 3 0 1 2 3 7 -4 3 3 3 1
93 卢多格雷茨 卢多格雷茨 3 0 1 2 0 4 -4 3 3 3 1
94 塞萨洛尼基 塞萨洛尼基 3 0 1 2 3 6 -3 3 3 3 1
95 马尔默 马尔默 6 0 0 6 3 11 -8 6 6 6 0
96 奥莫尼亚 奥莫尼亚 6 0 0 6 3 12 -9 6 6 6 0
97 赫根 赫根 6 0 0 6 3 17 -14 6 6 6 0
98 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 特温特 特温特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 阿贾克斯 阿贾克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.791873s