• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 西汉姆联 西汉姆联 6 6 0 0 13 4 9 6 6 6 18
2 比尔森 比尔森 6 6 0 0 9 1 8 6 6 6 18
3 尤尔加登 尤尔加登 6 5 1 0 12 6 6 6 6 6 16
4 布鲁日 布鲁日 6 5 1 0 15 3 12 6 6 6 16
5 塞萨洛尼基 塞萨洛尼基 6 5 1 0 16 10 6 6 6 6 16
6 阿尔克马尔 阿尔克马尔 6 5 0 1 12 6 6 6 6 6 15
7 特拉维夫马卡比 特拉维夫马卡比 6 5 0 1 14 9 5 6 6 6 15
8 里尔 里尔 6 4 2 0 10 2 8 6 6 6 14
9 巴萨克赛尔足球俱乐部 巴萨克赛尔足球俱乐部 6 4 1 1 14 3 11 6 6 6 13
10 佛罗伦萨 佛罗伦萨 6 4 1 1 14 6 8 6 6 6 13
11 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 6 4 1 1 14 9 5 6 6 6 13
12 根特 根特 6 4 1 1 16 7 9 6 6 6 13
13 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 6 4 1 1 12 7 5 6 6 6 13
14 华沙莱吉亚 华沙莱吉亚 6 4 0 2 10 6 4 6 6 6 12
15 佛罗伦萨 佛罗伦萨 6 3 3 0 14 6 8 6 6 6 12
16 费内巴切 费内巴切 6 4 0 2 13 11 2 6 6 6 12
17 卢多格雷茨 卢多格雷茨 6 4 0 2 11 11 0 6 6 6 12
18 锡瓦斯 锡瓦斯 6 3 2 1 11 7 4 6 6 6 11
19 布拉迪斯拉发 布拉迪斯拉发 6 3 2 1 9 7 2 6 6 6 11
20 巴塞尔 巴塞尔 6 3 2 1 11 9 2 6 6 6 11
21 第聂伯罗 第聂伯罗 6 3 1 2 9 7 2 6 6 6 10
22 克卢日 克卢日 6 3 1 2 5 5 0 6 6 6 10
23 布拉迪斯拉发 布拉迪斯拉发 6 3 1 2 8 7 1 6 6 6 10
24 博多格林特 博多格林特 6 3 1 2 11 8 3 6 6 6 10
25 费伦茨瓦罗斯 费伦茨瓦罗斯 6 2 4 0 9 6 3 6 6 6 10
26 北西兰 北西兰 6 3 1 2 17 7 10 6 6 6 10
27 尼斯 尼斯 6 2 3 1 8 7 1 6 6 6 9
28 贝尔格莱德游击 贝尔格莱德游击 6 2 3 1 9 7 2 6 6 6 9
29 波兹南莱赫 波兹南莱赫 6 2 3 1 12 7 5 6 6 6 9
30 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 6 3 0 3 10 5 5 6 6 6 9
31 亨克 亨克 6 2 3 1 8 5 3 6 6 6 9
32 法兰克福 法兰克福 6 3 0 3 11 7 4 6 6 6 9
33 科隆 科隆 6 2 2 2 8 8 0 6 6 6 8
34 根特 根特 6 2 2 2 10 6 4 6 6 6 8
35 布拉格斯拉维亚 布拉格斯拉维亚 6 2 2 2 6 7 -1 6 6 6 8
36 安德莱赫特 安德莱赫特 6 2 2 2 6 5 1 6 6 6 8
37 阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔 6 2 1 3 5 7 -2 6 6 6 7
38 莫尔德 莫尔德 6 2 1 3 9 10 -1 6 6 6 7
39 贝夏普尔 贝夏普尔 6 1 4 1 8 5 3 6 6 6 7
40 索尔亚 索尔亚 6 2 1 3 10 11 -1 6 6 6 7
41 叶里温凤凰 叶里温凤凰 6 2 0 4 8 9 -1 6 6 6 6
42 哈茨 哈茨 6 2 0 4 6 16 -10 6 6 6 6
43 锡尔克堡 锡尔克堡 6 2 0 4 12 7 5 6 6 6 6
44 卢布尔雅那奥林匹亚 卢布尔雅那奥林匹亚 6 2 0 4 4 9 -5 6 6 6 6
45 阿尔克马尔 阿尔克马尔 6 2 0 4 7 12 -5 6 6 6 6
46 阿伯丁 阿伯丁 6 1 3 2 10 10 0 6 6 6 6
47 切尔西 切尔西 2 2 0 0 8 3 5 2 2 2 6
48 维也纳快速 维也纳快速 2 2 0 0 3 1 2 2 2 2 6
49 佛罗伦萨 佛罗伦萨 2 2 0 0 6 2 4 2 2 2 6
50 吉马良斯 吉马良斯 2 2 0 0 5 2 3 2 2 2 6
51 乔治罗尼亚 乔治罗尼亚 2 2 0 0 4 1 3 2 2 2 6
52 华沙莱吉亚 华沙莱吉亚 2 2 0 0 4 0 4 2 2 2 6
53 哈茨 哈茨 2 2 0 0 4 1 3 2 2 2 6
54 卢加诺 卢加诺 2 2 0 0 4 0 4 2 2 2 6
55 海登海姆 海登海姆 2 2 0 0 3 1 2 2 2 2 6
56 斯洛瓦茨科 斯洛瓦茨科 6 1 2 3 8 11 -3 6 6 6 5
57 萨尔格里斯 萨尔格里斯 6 1 2 3 5 8 -3 6 6 6 5
58 巴尔干尼 巴尔干尼 6 1 1 4 8 11 -3 6 6 6 4
59 克拉克斯维克 克拉克斯维克 6 1 1 4 5 9 -4 6 6 6 4
60 巴尔干尼 巴尔干尼 6 1 1 4 3 7 -4 6 6 6 4
61 阿斯塔纳 阿斯塔纳 6 1 1 4 4 13 -9 6 6 6 4
62 贝西克塔斯 贝西克塔斯 6 1 1 4 7 14 -7 6 6 6 4
63 卢加诺 卢加诺 6 1 1 4 6 14 -8 6 6 6 4
64 日林斯基 日林斯基 6 1 1 4 6 10 -4 6 6 6 4
65 沙姆洛克 沙姆洛克 2 1 1 0 5 2 3 2 2 2 4
66 巴尼亚卢卡战士 巴尼亚卢卡战士 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 4
67 色格拉布鲁日 色格拉布鲁日 2 1 0 1 7 5 2 2 2 2 3
68 根特 根特 2 1 0 1 4 5 -1 2 2 2 3
69 赫尔辛基 赫尔辛基 2 1 0 1 1 3 -2 2 2 2 3
70 奥莫尼亚 奥莫尼亚 2 1 0 1 4 2 2 2 2 2 3
71 帕福斯FC 帕福斯FC 2 1 0 1 4 2 2 2 2 2 3
72 莫尔德 莫尔德 2 1 0 1 4 2 2 2 2 2 3
73 采列 采列 2 1 0 1 6 4 2 2 2 2 3
74 新圣徒 新圣徒 2 1 0 1 2 2 0 2 2 2 3
75 卢布尔雅那奥林匹亚 卢布尔雅那奥林匹亚 2 1 0 1 3 2 1 2 2 2 3
76 维京古 维京古 2 1 0 1 3 5 -2 2 2 2 3
77 阿斯塔纳 阿斯塔纳 2 1 0 1 1 2 -1 2 2 2 3
78 诺亚FC 诺亚FC 2 1 0 1 2 1 1 2 2 2 3
79 瓦杜兹 瓦杜兹 6 0 2 4 5 11 -6 6 6 6 2
80 沙姆洛克 沙姆洛克 6 0 2 4 1 10 -9 6 6 6 2
81 里加足球学院 里加足球学院 6 0 2 4 2 11 -9 6 6 6 2
82 布加勒斯特星 布加勒斯特星 6 0 2 4 3 18 -15 6 6 6 2
83 奥地利维也纳 奥地利维也纳 6 0 2 4 2 15 -13 6 6 6 2
84 赫尔辛基 赫尔辛基 6 0 2 4 7 17 -10 6 6 6 2
85 特尔纳瓦斯巴达克 特尔纳瓦斯巴达克 6 0 1 5 3 15 -12 6 6 6 1
86 林茨 林茨 2 0 1 1 2 4 -2 2 2 2 1
87 尤尔加登 尤尔加登 2 0 1 1 3 4 -1 2 2 2 1
88 贝蒂斯 贝蒂斯 2 0 1 1 1 2 -1 2 2 2 1
89 希腊人竞技 希腊人竞技 2 0 1 1 1 2 -1 2 2 2 1
90 哥本哈根 哥本哈根 2 0 1 1 2 3 -1 2 2 2 1
91 帕纳辛纳科斯 帕纳辛纳科斯 2 0 1 1 2 5 -3 2 2 2 1
92 贝雷达比历克 贝雷达比历克 6 0 0 6 5 18 -13 6 6 6 0
93 古拉瑞奇 古拉瑞奇 6 0 0 6 2 16 -14 6 6 6 0
94 切尔西 切尔西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 林茨 林茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 维也纳快速 维也纳快速 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 博莱斯拉夫 博莱斯拉夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 色格拉布鲁日 色格拉布鲁日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 根特 根特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 佛罗伦萨 佛罗伦萨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.616412s