• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 横滨水手 横滨水手 6 5 0 1 14 5 9 6 6 6 15
2 名古屋鲸鱼 名古屋鲸鱼 6 5 0 1 11 5 6 6 6 6 15
3 福冈黄蜂 福冈黄蜂 6 4 1 1 9 6 3 6 6 6 13
4 札幌冈萨多 札幌冈萨多 6 3 1 2 13 10 3 6 6 6 10
5 鹿岛鹿角 鹿岛鹿角 6 3 1 2 6 4 2 6 6 6 10
6 大阪钢巴 大阪钢巴 6 3 1 2 8 4 4 6 6 6 10
7 FC东京 FC东京 6 3 1 2 9 5 4 6 6 6 10
8 广岛三箭 广岛三箭 6 3 0 3 12 7 5 6 6 6 9
9 京都不死鸟 京都不死鸟 6 3 0 3 9 11 -2 6 6 6 9
10 清水心跳 清水心跳 6 2 2 2 8 15 -7 6 6 6 8
11 浦和红钻 浦和红钻 6 1 5 0 5 4 1 6 6 6 8
12 川崎前锋 川崎前锋 6 2 2 2 12 7 5 6 6 6 8
13 磐田喜悦 磐田喜悦 6 2 0 4 8 9 -1 6 6 6 6
14 湘南丽海 湘南丽海 6 1 3 2 8 7 1 6 6 6 6
15 神户胜利船 神户胜利船 6 2 0 4 4 12 -8 6 6 6 6
16 横滨FC 横滨FC 6 2 0 4 7 10 -3 6 6 6 6
17 新潟天鹅 新潟天鹅 6 2 0 4 6 8 -2 6 6 6 6
18 柏太阳神 柏太阳神 6 1 2 3 7 10 -3 6 6 6 5
19 大阪樱花 大阪樱花 6 1 2 3 2 8 -6 6 6 6 5
20 鸟栖砂岩 鸟栖砂岩 6 1 1 4 4 15 -11 6 6 6 4
0.266972s