• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 町田泽维亚 町田泽维亚 42 26 9 7 79 35 44 42 42 42 87
2 清水心跳 清水心跳 37 25 4 8 67 38 29 37 37 37 79
3 东京绿茵 东京绿茵 42 21 12 9 57 31 26 42 42 42 75
4 磐田喜悦 磐田喜悦 42 21 12 9 74 44 30 42 42 42 75
5 横滨FC 横滨FC 37 22 9 6 60 27 33 37 37 37 75
6 清水心跳 清水心跳 42 20 14 8 78 34 44 42 42 42 74
7 长崎成功丸 长崎成功丸 37 20 12 5 69 37 32 37 37 37 72
8 千叶市原 千叶市原 42 19 10 13 61 53 8 42 42 42 67
9 山形山神 山形山神 42 21 4 17 64 54 10 42 42 42 67
10 长崎成功丸 长崎成功丸 42 18 11 13 70 56 14 42 42 42 65
11 甲府风林 甲府风林 42 18 10 14 60 50 10 42 42 42 64
12 冈山绿雉 冈山绿雉 37 17 13 7 48 29 19 37 37 37 64
13 山形山神 山形山神 37 19 6 12 51 36 15 37 37 37 63
14 大分三神 大分三神 42 17 11 14 54 56 -2 42 42 42 62
15 千叶市原 千叶市原 37 19 4 14 67 44 23 37 37 37 61
16 仙台七夕 仙台七夕 37 17 10 10 48 43 5 37 37 37 61
17 冈山绿雉 冈山绿雉 42 13 19 10 49 49 0 42 42 42 58
18 群马草津温泉 群马草津温泉 42 14 15 13 44 44 0 42 42 42 57
19 德岛漩涡 德岛漩涡 37 16 6 15 42 44 -2 37 37 37 54
20 藤枝MYFC 藤枝MYFC 42 14 10 18 61 72 -11 42 42 42 52
21 山口雷法 山口雷法 37 15 7 15 43 44 -1 37 37 37 52
22 秋田蓝闪电 秋田蓝闪电 42 12 15 15 37 44 -7 42 42 42 51
23 磐城FC 磐城FC 37 14 9 14 50 41 9 37 37 37 51
24 秋田蓝闪电 秋田蓝闪电 37 14 9 14 35 35 0 37 37 37 51
25 熊本深红 熊本深红 42 13 10 19 52 53 -1 42 42 42 49
26 德岛漩涡 德岛漩涡 42 10 19 13 43 53 -10 42 42 42 49
27 仙台七夕 仙台七夕 42 12 12 18 48 61 -13 42 42 42 48
28 磐城FC 磐城FC 42 12 11 19 45 69 -24 42 42 42 47
29 水户蜀葵 水户蜀葵 42 11 14 17 49 66 -17 42 42 42 47
30 藤枝MYFC 藤枝MYFC 37 14 4 19 38 56 -18 37 37 37 46
31 熊本深红 熊本深红 37 13 7 17 53 61 -8 37 37 37 46
32 山口雷法 山口雷法 42 10 14 18 37 67 -30 42 42 42 44
33 枥木SC 枥木SC 42 10 14 18 39 47 -8 42 42 42 44
34 水户蜀葵 水户蜀葵 37 11 11 15 38 48 -10 37 37 37 44
35 大分三神 大分三神 37 10 13 14 32 45 -13 37 37 37 43
36 甲府风林 甲府风林 37 11 9 17 51 56 -5 37 37 37 42
37 爱媛FC 爱媛FC 37 10 10 17 39 64 -25 37 37 37 40
38 大宫松鼠 大宫松鼠 42 11 6 25 37 71 -34 42 42 42 39
39 金泽共进 金泽共进 42 9 8 25 41 70 -29 42 42 42 35
40 枥木SC 枥木SC 37 7 12 18 33 57 -24 37 37 37 33
41 鹿儿岛联 鹿儿岛联 37 7 8 22 35 59 -24 37 37 37 29
42 群马草津温泉 群马草津温泉 37 3 9 25 24 59 -35 37 37 37 18
1.285172s