• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 马尔默 马尔默 30 20 4 6 62 27 35 30 30 30 64
2 埃尔夫斯堡 埃尔夫斯堡 30 20 4 6 59 26 33 30 30 30 64
3 瓦埃勒 瓦埃勒 30 19 6 5 62 32 30 30 30 30 63
4 马尔默 马尔默 29 18 8 3 65 24 41 29 29 29 62
5 兰讷斯 兰讷斯 30 19 4 7 64 30 34 30 30 30 61
6 林比 林比 30 18 5 7 68 44 24 30 30 30 59
7 科治 科治 30 17 8 5 58 35 23 30 30 30 59
8 赫根 赫根 30 18 3 9 69 39 30 30 30 30 57
9 哈马比 哈马比 29 16 6 7 48 24 24 29 29 29 54
10 索尔纳 索尔纳 29 16 3 10 41 40 1 29 29 29 51
11 尤尔加登 尤尔加登 30 15 5 10 41 36 5 30 30 30 50
12 尤尔加登 尤尔加登 29 15 5 9 42 34 8 29 29 29 50
13 阿玛盖尔 阿玛盖尔 30 15 4 11 54 55 -1 30 30 30 49
14 米亚尔比 米亚尔比 29 13 8 8 43 35 8 29 29 29 47
15 科灵 科灵 30 14 4 12 50 50 0 30 30 30 46
16 卡尔马 卡尔马 30 13 6 11 35 40 -5 30 30 30 45
17 IFK瓦纳默 IFK瓦纳默 30 14 3 13 37 34 3 30 30 30 45
18 哥德堡盖斯 哥德堡盖斯 29 13 6 10 34 33 1 29 29 29 45
19 哈马比 哈马比 30 11 11 8 41 39 2 30 30 30 44
20 埃尔夫斯堡 埃尔夫斯堡 29 13 5 11 52 44 8 29 29 29 44
21 天狼星 天狼星 30 12 6 12 51 44 7 30 30 30 42
22 赫根 赫根 29 12 6 11 54 50 4 29 29 29 42
23 北雪平 北雪平 30 12 5 13 45 45 0 30 30 30 41
24 米亚尔比 米亚尔比 30 12 5 13 32 34 -2 30 30 30 41
25 弗雷德里西亚 弗雷德里西亚 30 12 5 13 48 40 8 30 30 30 41
26 奥斯提克 奥斯提克 30 12 5 13 41 40 1 30 30 30 41
27 天狼星 天狼星 29 12 5 12 46 44 2 29 29 29 41
28 HB克厄 HB克厄 30 11 7 12 51 41 10 30 30 30 40
29 弗雷姆 弗雷姆 30 11 7 12 47 42 5 30 30 30 40
30 海勒鲁普 海勒鲁普 30 9 11 10 44 44 0 30 30 30 38
31 AB格莱萨克瑟 AB格莱萨克瑟 30 11 4 15 43 54 -11 30 30 30 37
32 哈姆斯塔德 哈姆斯塔德 30 9 9 12 30 44 -14 30 30 30 36
33 索尔纳 索尔纳 30 9 9 12 34 38 -4 30 30 30 36
34 布拉布兰 布拉布兰 30 10 5 15 32 54 -22 30 30 30 35
35 哥德堡 哥德堡 30 8 10 12 33 37 -4 30 30 30 34
36 尼克宾 尼克宾 30 9 7 14 51 53 -2 30 30 30 34
37 北雪平 北雪平 29 9 7 13 35 54 -19 29 29 29 34
38 布洛马波卡纳 布洛马波卡纳 29 8 10 11 45 51 -6 29 29 29 34
39 布洛马波卡纳 布洛马波卡纳 30 10 3 17 40 53 -13 30 30 30 33
40 哈姆斯塔德 哈姆斯塔德 29 10 3 16 31 45 -14 29 29 29 33
41 哥德堡 哥德堡 29 7 10 12 33 42 -9 29 29 29 31
42 IFK瓦纳默 IFK瓦纳默 29 7 9 13 30 40 -10 29 29 29 30
43 卡尔马 卡尔马 29 7 6 16 37 58 -21 29 29 29 27
44 代格福什 代格福什 30 7 5 18 30 62 -32 30 30 30 26
45 瓦斯特拉斯 瓦斯特拉斯 29 5 5 19 25 43 -18 29 29 29 20
46 斯基奥德 斯基奥德 30 4 6 20 27 74 -47 30 30 30 18
47 瓦尔贝里 瓦尔贝里 30 3 6 21 26 67 -41 30 30 30 15
48 布隆索伊 布隆索伊 30 1 8 21 28 80 -52 30 30 30 11
0.329787s