• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 奥迪沃特 奥迪沃特 30 23 5 2 65 18 47 30 30 30 74
2 法尔肯堡 法尔肯堡 30 20 7 3 72 24 48 30 30 30 67
3 斯德哥尔摩国际俱乐部 斯德哥尔摩国际俱乐部 29 21 4 4 69 24 45 29 29 29 67
4 于默奥 于默奥 29 20 6 3 68 35 33 29 29 29 66
5 桑德维根斯 桑德维根斯 30 20 5 5 77 32 45 30 30 30 65
6 阿西里斯卡联队 阿西里斯卡联队 30 19 5 6 62 38 24 30 30 30 62
7 法尔肯堡 法尔肯堡 29 19 5 5 51 19 32 29 29 29 62
8 阿西里斯卡联队 阿西里斯卡联队 29 20 2 7 63 27 36 29 29 29 62
9 隆德斯 隆德斯 30 16 7 7 48 32 16 30 30 30 55
10 隆德斯 隆德斯 29 17 4 8 55 39 16 29 29 29 55
11 达尔科德 达尔科德 30 16 5 9 43 29 14 30 30 30 53
12 维萨隆德 维萨隆德 30 17 0 13 40 35 5 30 30 30 51
13 艾斯基斯迈 艾斯基斯迈 30 15 5 10 51 34 17 30 30 30 50
14 特罗尔海坦 特罗尔海坦 30 14 7 9 66 38 28 30 30 30 49
15 哈马比TFF 哈马比TFF 29 14 7 8 52 28 24 29 29 29 49
16 斯德哥尔摩国际俱乐部 斯德哥尔摩国际俱乐部 30 14 6 10 47 35 12 30 30 30 48
17 索伦蒂纳联 索伦蒂纳联 30 14 4 12 56 43 13 30 30 30 46
18 艾斯基斯迈 艾斯基斯迈 29 13 6 10 37 38 -1 29 29 29 45
19 安吉尔霍姆斯 安吉尔霍姆斯 29 12 9 8 40 41 -1 29 29 29 45
20 诺尔比 诺尔比 30 13 5 12 57 44 13 30 30 30 44
21 派提亚 派提亚 30 11 10 9 41 38 3 30 30 30 43
22 维萨隆德 维萨隆德 29 12 7 10 43 33 10 29 29 29 43
23 卡尔斯塔德 卡尔斯塔德 29 13 4 12 47 40 7 29 29 29 43
24 卡尔堡斯 卡尔堡斯 29 12 7 10 46 45 1 29 29 29 43
25 BK奥林匹克 BK奥林匹克 29 12 6 11 39 38 1 29 29 29 42
26 延雪平南区 延雪平南区 29 11 8 10 39 40 -1 29 29 29 41
27 特罗尔海坦 特罗尔海坦 29 10 11 8 44 41 3 29 29 29 41
28 索伦蒂纳联 索伦蒂纳联 29 11 8 10 46 57 -11 29 29 29 41
29 卡尔斯塔德 卡尔斯塔德 30 12 4 14 41 46 -5 30 30 30 40
30 哈马比TFF 哈马比TFF 30 12 4 14 36 43 -7 30 30 30 40
31 诺尔比 诺尔比 29 11 7 11 42 33 9 29 29 29 40
32 罗森加德 罗森加德 29 11 7 11 40 35 5 29 29 29 40
33 于默奥 于默奥 30 12 3 15 48 52 -4 30 30 30 39
34 奥雷布洛西里安斯卡 奥雷布洛西里安斯卡 30 11 5 14 36 47 -11 30 30 30 38
35 卢恩斯基尔 卢恩斯基尔 29 11 5 13 38 49 -11 29 29 29 38
36 特瓦克斯 特瓦克斯 30 11 4 15 31 39 -8 30 30 30 37
37 泰比 泰比 30 10 7 13 44 51 -7 30 30 30 37
38 拖斯兰达 拖斯兰达 29 10 7 12 37 34 3 29 29 29 37
39 奥斯卡港 奥斯卡港 29 9 9 11 40 46 -6 29 29 29 36
40 BK奥林匹克 BK奥林匹克 30 9 8 13 39 49 -10 30 30 30 35
41 阿里安娜 阿里安娜 30 10 5 15 38 41 -3 30 30 30 35
42 慕达拉 慕达拉 30 11 2 17 36 49 -13 30 30 30 35
43 斯托克松德 斯托克松德 30 11 2 17 46 58 -12 30 30 30 35
44 阿里安娜 阿里安娜 29 10 5 14 50 43 7 29 29 29 35
45 奥雷布洛西里安斯卡 奥雷布洛西里安斯卡 29 8 11 10 41 43 -2 29 29 29 35
46 卢恩斯基尔 卢恩斯基尔 30 9 7 14 36 45 -9 30 30 30 34
47 奥斯卡港 奥斯卡港 30 10 4 16 36 60 -24 30 30 30 34
48 托纳斯 托纳斯 30 6 15 9 28 47 -19 30 30 30 33
49 托纳斯 托纳斯 29 8 9 12 32 49 -17 29 29 29 33
50 艾斯基斯杜拿 艾斯基斯杜拿 29 8 9 12 48 56 -8 29 29 29 33
51 安吉尔霍姆斯 安吉尔霍姆斯 30 9 5 16 22 53 -31 30 30 30 32
52 阿西里斯卡 阿西里斯卡 29 8 8 13 44 57 -13 29 29 29 32
53 斯托克松德 斯托克松德 29 8 8 13 56 61 -5 29 29 29 32
54 阿特维达堡 阿特维达堡 30 9 4 17 29 50 -21 30 30 30 31
55 阿拉佛斯 阿拉佛斯 30 9 4 17 22 57 -35 30 30 30 31
56 华纳斯堡斯 华纳斯堡斯 30 9 4 17 30 39 -9 30 30 30 31
57 特瓦克斯 特瓦克斯 29 8 7 14 30 38 -8 29 29 29 31
58 FBK卡尔斯塔德 FBK卡尔斯塔德 29 7 7 15 44 60 -16 29 29 29 28
59 派提亚 派提亚 29 7 6 16 27 59 -32 29 29 29 27
60 博登斯 博登斯 30 6 8 16 29 60 -31 30 30 30 26
61 希尔维亚 希尔维亚 30 7 4 19 28 54 -26 30 30 30 25
62 泰比 泰比 29 5 6 18 33 61 -28 29 29 29 21
63 弗里斯卡 弗里斯卡 29 5 6 18 36 77 -41 29 29 29 21
64 奥尼沙拉 奥尼沙拉 29 3 9 17 31 62 -31 29 29 29 18
0.570079s