• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 荷兰 荷兰 3 2 1 0 5 1 4 3 3 3 7
2 英格兰 英格兰 3 2 1 0 9 2 7 3 3 3 7
3 摩洛哥 摩洛哥 3 2 1 0 4 1 3 3 3 3 7
4 塞内加尔 塞内加尔 3 2 0 1 5 4 1 3 3 3 6
5 阿根廷 阿根廷 3 2 0 1 5 2 3 3 3 3 6
6 法国 法国 3 2 0 1 6 3 3 3 3 3 6
7 澳大利亚 澳大利亚 3 2 0 1 3 4 -1 3 3 3 6
8 日本 日本 3 2 0 1 4 3 1 3 3 3 6
9 巴西 巴西 3 2 0 1 3 1 2 3 3 3 6
10 瑞士 瑞士 3 2 0 1 4 3 1 3 3 3 6
11 葡萄牙 葡萄牙 3 2 0 1 6 4 2 3 3 3 6
12 美国 美国 3 1 2 0 2 1 1 3 3 3 5
13 克罗地亚 克罗地亚 3 1 2 0 4 1 3 3 3 3 5
14 厄瓜多尔 厄瓜多尔 3 1 1 1 4 3 1 3 3 3 4
15 波兰 波兰 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
16 墨西哥 墨西哥 3 1 1 1 2 3 -1 3 3 3 4
17 突尼斯 突尼斯 3 1 1 1 1 1 0 3 3 3 4
18 西班牙 西班牙 3 1 1 1 9 3 6 3 3 3 4
19 德国 德国 3 1 1 1 6 5 1 3 3 3 4
20 比利时 比利时 3 1 1 1 1 2 -1 3 3 3 4
21 喀麦隆 喀麦隆 3 1 1 1 4 4 0 3 3 3 4
22 韩国 韩国 3 1 1 1 4 4 0 3 3 3 4
23 乌拉圭 乌拉圭 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
24 伊朗 伊朗 3 1 0 2 4 7 -3 3 3 3 3
25 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 3 1 0 2 3 5 -2 3 3 3 3
26 哥斯达黎加 哥斯达黎加 3 1 0 2 3 11 -8 3 3 3 3
27 加纳 加纳 3 1 0 2 5 7 -2 3 3 3 3
28 威尔士 威尔士 3 0 1 2 1 6 -5 3 3 3 1
29 丹麦 丹麦 3 0 1 2 1 3 -2 3 3 3 1
30 塞尔维亚 塞尔维亚 3 0 1 2 5 8 -3 3 3 3 1
31 卡塔尔 卡塔尔 3 0 0 3 1 7 -6 3 3 3 0
32 加拿大 加拿大 3 0 0 3 2 7 -5 3 3 3 0
0.692965s