• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 罗亚女足 罗亚女足 22 18 0 4 76 18 58 22 22 22 54
2 斯塔贝克女足 斯塔贝克女足 22 16 3 3 57 10 47 22 22 22 51
3 科尔波特女足 科尔波特女足 22 16 3 3 59 26 33 22 22 22 51
4 阿纳巴庄那女足 阿纳巴庄那女足 22 16 1 5 64 19 45 22 22 22 49
5 利尼史特朗女足 利尼史特朗女足 22 13 1 8 47 42 5 22 22 22 40
6 托罗德海姆斯女足 托罗德海姆斯女足 22 11 2 9 45 41 4 22 22 22 35
7 FK阿玛佐女足 FK阿玛佐女足 22 8 3 11 33 42 -9 22 22 22 27
8 伊朗 伊朗 10 8 1 1 15 4 11 10 10 10 25
9 澳大利亚 澳大利亚 8 8 0 0 28 2 26 8 8 8 24
10 日本 日本 8 8 0 0 46 2 44 8 8 8 24
11 韩国 韩国 10 7 2 1 13 3 10 10 10 10 23
12 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 10 7 2 1 12 6 6 10 10 10 23
13 克莱波女足 克莱波女足 22 6 5 11 28 37 -9 22 22 22 23
14 卡塔尔 卡塔尔 8 7 1 0 18 1 17 8 8 8 22
15 日本 日本 10 7 1 2 12 4 8 10 10 10 22
16 叙利亚 叙利亚 8 7 0 1 22 7 15 8 8 8 21
17 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 8 6 2 0 22 4 18 8 8 8 20
18 中国 中国 8 6 1 1 30 3 27 8 8 8 19
19 肯特姆女足 肯特姆女足 22 5 4 13 36 60 -24 22 22 22 19
20 桑德维肯斯女足 桑德维肯斯女足 22 5 4 13 24 51 -27 22 22 22 19
21 伊朗 伊朗 8 6 0 2 34 4 30 8 8 8 18
22 阿曼 阿曼 8 6 0 2 16 6 10 8 8 8 18
23 阿联酋 阿联酋 8 6 0 2 23 7 16 8 8 8 18
24 日本 日本 6 6 0 0 24 0 24 6 6 6 18
25 伊拉克 伊拉克 6 6 0 0 17 2 15 6 6 6 18
26 澳大利亚 澳大利亚 6 6 0 0 22 0 22 6 6 6 18
27 伊拉克 伊拉克 8 5 2 1 14 4 10 8 8 8 17
28 越南 越南 8 5 2 1 13 5 8 8 8 8 17
29 韩国 韩国 6 5 1 0 22 1 21 6 6 6 16
30 卡塔尔 卡塔尔 6 5 1 0 18 3 15 6 6 6 16
31 韩国 韩国 6 5 1 0 20 1 19 6 6 6 16
32 阿联酋 阿联酋 6 5 1 0 16 2 14 6 6 6 16
33 巴林 巴林 8 4 3 1 15 4 11 8 8 8 15
34 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 8 5 0 3 18 9 9 8 8 8 15
35 澳大利亚 澳大利亚 10 4 3 3 15 9 6 10 10 10 15
36 科威特 科威特 8 4 2 2 19 7 12 8 8 8 14
37 约旦 约旦 8 4 2 2 13 3 10 8 8 8 14
38 阿曼 阿曼 10 4 2 4 11 10 1 10 10 10 14
39 伊朗 伊朗 6 4 2 0 16 4 12 6 6 6 14
40 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 6 4 2 0 13 4 9 6 6 6 14
41 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 8 4 1 3 14 12 2 8 8 8 13
42 阿曼 阿曼 6 4 1 1 11 2 9 6 6 6 13
43 约旦 约旦 6 4 1 1 16 4 12 6 6 6 13
44 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 6 4 1 1 12 3 9 6 6 6 13
45 马来西亚 马来西亚 8 4 0 4 10 12 -2 8 8 8 12
46 阿联酋 阿联酋 10 3 3 4 7 7 0 10 10 10 12
47 梅迪其拉女足 梅迪其拉女足 22 3 3 16 20 63 -43 22 22 22 12
48 菲律宾 菲律宾 8 3 2 3 12 11 1 8 8 8 11
49 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦 6 3 2 1 13 7 6 6 6 6 11
50 巴林 巴林 6 3 2 1 11 3 8 6 6 6 11
51 巴勒斯坦 巴勒斯坦 8 3 1 4 10 10 0 8 8 8 10
52 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦 8 3 1 4 19 12 7 8 8 8 10
53 黎巴嫩 黎巴嫩 6 3 1 2 11 8 3 6 6 6 10
54 马来西亚 马来西亚 6 3 1 2 9 9 0 6 6 6 10
55 印度尼西亚 印度尼西亚 6 3 1 2 8 8 0 6 6 6 10
56 伊朗 伊朗 4 3 1 0 6 1 5 4 4 4 10
57 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 4 3 1 0 5 2 3 4 4 4 10
58 韩国 韩国 4 3 1 0 8 3 5 4 4 4 10
59 日本 日本 4 3 1 0 15 1 14 4 4 4 10
60 泰国 泰国 8 2 3 3 9 9 0 8 8 8 9
61 土库曼斯坦 土库曼斯坦 6 3 0 3 8 11 -3 6 6 6 9
62 伊拉克 伊拉克 10 1 6 3 6 12 -6 10 10 10 9
63 朝鲜 朝鲜 6 3 0 3 11 7 4 6 6 6 9
64 泰国 泰国 6 2 2 2 9 9 0 6 6 6 8
65 中国 中国 6 2 2 2 9 9 0 6 6 6 8
66 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 6 2 2 2 11 7 4 6 6 6 8
67 巴勒斯坦 巴勒斯坦 6 2 2 2 6 6 0 6 6 6 8
68 马尔代夫 马尔代夫 8 2 1 5 7 20 -13 8 8 8 7
69 新加坡 新加坡 8 2 1 5 7 22 -15 8 8 8 7
70 印度 印度 8 1 4 3 6 7 -1 8 8 8 7
71 科威特 科威特 6 2 1 3 6 6 0 6 6 6 7
72 叙利亚 叙利亚 6 2 1 3 9 12 -3 6 6 6 7
73 伊拉克 伊拉克 4 2 1 1 4 3 1 4 4 4 7
74 约旦 约旦 4 2 1 1 8 4 4 4 4 4 7
75 尼泊尔 尼泊尔 8 2 0 6 4 22 -18 8 8 8 6
76 阿富汗 阿富汗 8 1 3 4 5 15 -10 8 8 8 6
77 蒙古 蒙古 8 2 0 6 3 27 -24 8 8 8 6
78 缅甸 缅甸 8 2 0 6 6 35 -29 8 8 8 6
79 叙利亚 叙利亚 10 1 3 6 9 16 -7 10 10 10 6
80 黎巴嫩 黎巴嫩 10 1 3 6 5 13 -8 10 10 10 6
81 中国 中国 10 1 3 6 9 19 -10 10 10 10 6
82 越南 越南 6 2 0 4 6 10 -4 6 6 6 6
83 黎巴嫩 黎巴嫩 6 1 3 2 5 8 -3 6 6 6 6
84 中国香港 中国香港 8 1 2 5 4 13 -9 8 8 8 5
85 也门 也门 8 1 2 5 6 18 -12 8 8 8 5
86 印度 印度 6 1 2 3 3 7 -4 6 6 6 5
87 阿富汗 阿富汗 6 1 2 3 3 14 -11 6 6 6 5
88 也门 也门 6 1 2 3 5 9 -4 6 6 6 5
89 澳大利亚 澳大利亚 4 1 2 1 4 3 1 4 4 4 5
90 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 4 1 2 1 3 4 -1 4 4 4 5
91 巴林 巴林 4 1 2 1 3 7 -4 4 4 4 5
92 越南 越南 10 1 1 8 8 19 -11 10 10 10 4
93 卡塔尔 卡塔尔 4 1 1 2 7 10 -3 4 4 4 4
94 阿联酋 阿联酋 4 1 1 2 4 4 0 4 4 4 4
95 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦 4 1 0 3 4 7 -3 4 4 4 3
96 阿曼 阿曼 4 1 0 3 5 8 -3 4 4 4 3
97 科威特 科威特 4 0 3 1 3 7 -4 4 4 4 3
98 中国 中国 4 1 0 3 4 13 -9 4 4 4 3
99 印度尼西亚 印度尼西亚 4 0 3 1 4 5 -1 4 4 4 3
100 孟加拉国 孟加拉国 8 0 2 6 3 19 -16 8 8 8 2
1.096826s