• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 广州豹 广州豹 28 19 5 4 50 17 33 28 28 28 62
2 大连鲲城 大连鲲城 28 16 5 7 36 18 18 28 28 28 53
3 深圳青年人 深圳青年人 28 15 7 6 45 27 18 28 28 28 52
4 陕西联合 陕西联合 28 15 6 7 49 28 21 28 28 28 51
5 重庆铜梁龙 重庆铜梁龙 22 15 4 3 49 14 35 22 22 22 49
6 广州豹 广州豹 18 16 0 2 40 10 30 18 18 18 48
7 廊坊荣耀之城 廊坊荣耀之城 28 14 6 8 36 21 15 28 28 28 48
8 大连英博 大连英博 22 14 5 3 30 12 18 22 22 22 47
9 云南玉昆 云南玉昆 22 13 6 3 47 17 30 22 22 22 45
10 山东泰山金钢山 山东泰山金钢山 28 13 6 9 34 26 8 28 28 28 45
11 青岛红狮 青岛红狮 22 13 5 4 30 14 16 22 22 22 44
12 广西恒宸 广西恒宸 28 12 7 9 36 28 8 28 28 28 43
13 湖南湘涛 湖南湘涛 28 10 11 7 34 36 -2 28 28 28 41
14 广西蓝航 广西蓝航 22 11 5 6 20 19 1 22 22 22 38
15 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 28 10 8 10 35 42 -7 28 28 28 38
16 上海海港B队 上海海港B队 28 11 5 12 37 35 2 28 28 28 38
17 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 28 10 8 10 29 22 7 28 28 28 38
18 重庆铜梁龙 重庆铜梁龙 14 11 3 0 34 9 25 14 14 14 36
19 陕西联合 陕西联合 18 11 3 4 36 17 19 18 18 18 36
20 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 18 10 5 3 27 18 9 18 18 18 35
21 赣州瑞狮定南旅投 赣州瑞狮定南旅投 28 9 8 11 40 40 0 28 28 28 35
22 泰安天贶 泰安天贶 22 9 7 6 39 26 13 22 22 22 34
23 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 22 9 7 6 39 20 19 22 22 22 34
24 深圳青年人 深圳青年人 18 9 6 3 33 19 14 18 18 18 33
25 北京理工 北京理工 28 8 9 11 28 32 -4 28 28 28 33
26 日照宇启华信 日照宇启华信 28 8 9 11 29 34 -5 28 28 28 33
27 大连英博 大连英博 14 9 4 1 20 7 13 14 14 14 31
28 青岛红狮 青岛红狮 14 10 1 3 21 10 11 14 14 14 31
29 广西恒宸 广西恒宸 18 8 7 3 23 15 8 18 18 18 31
30 大连鲲城 大连鲲城 18 9 4 5 25 15 10 18 18 18 31
31 泰安天贶 泰安天贶 28 7 10 11 26 40 -14 28 28 28 31
32 湖南湘涛 湖南湘涛 18 8 6 4 25 21 4 18 18 18 30
33 廊坊荣耀之城 廊坊荣耀之城 18 9 3 6 24 17 7 18 18 18 30
34 上海海港B队 上海海港B队 18 8 5 5 27 20 7 18 18 18 29
35 山东泰山金钢山 山东泰山金钢山 18 8 5 5 20 14 6 18 18 18 29
36 湖北青年星 湖北青年星 28 8 5 15 33 38 -5 28 28 28 29
37 广西蓝航 广西蓝航 28 6 11 11 31 38 -7 28 28 28 29
38 广西蓝航 广西蓝航 14 8 4 2 15 9 6 14 14 14 28
39 云南玉昆 云南玉昆 14 8 3 3 33 11 22 14 14 14 27
40 北京理工 北京理工 22 7 6 9 17 25 -8 22 22 22 27
41 济南兴洲 济南兴洲 10 8 1 1 20 7 13 10 10 10 25
42 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 22 7 4 11 16 30 -14 22 22 22 25
43 武汉江城 武汉江城 22 6 7 9 26 35 -9 22 22 22 25
44 湖南湘涛 湖南湘涛 22 7 4 11 26 46 -20 22 22 22 25
45 海口名城尚南堂 海口名城尚南堂 22 7 4 11 21 27 -6 22 22 22 25
46 无锡吴钩 无锡吴钩 10 7 3 0 20 6 14 10 10 10 24
47 湖北青年星 湖北青年星 22 6 5 11 20 28 -8 22 22 22 23
48 海口名城尚南堂 海口名城尚南堂 28 5 8 15 31 54 -13 28 28 28 23
49 西安荣海 西安荣海 28 5 8 15 24 49 -25 28 28 28 23
50 泰安天贶 泰安天贶 10 7 1 2 16 7 9 10 10 10 22
51 佛山南狮 佛山南狮 10 7 1 2 12 4 8 10 10 10 22
52 北京理工 北京理工 18 5 7 6 19 20 -1 18 18 18 22
53 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 18 5 6 7 16 16 0 18 18 18 21
54 泉州亚新 泉州亚新 28 5 6 17 22 60 -38 28 28 28 21
55 北京理工 北京理工 14 5 5 4 11 10 1 14 14 14 20
56 泉州亚新 泉州亚新 22 5 5 12 21 34 -13 22 22 22 20
57 湖北青年星 湖北青年星 18 6 2 10 19 21 -2 18 18 18 20
58 丹东腾跃 丹东腾跃 10 6 1 3 14 9 5 10 10 10 19
59 延边龙鼎 延边龙鼎 10 6 1 3 13 11 2 10 10 10 19
60 湖北青年星 湖北青年星 14 5 4 5 15 13 2 14 14 14 19
61 泰安天贶 泰安天贶 18 4 7 7 12 23 -11 18 18 18 19
62 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 10 5 3 2 20 8 12 10 10 10 18
63 泰安天贶 泰安天贶 14 4 6 4 16 17 -1 14 14 14 18
64 赣州瑞狮定南旅投 赣州瑞狮定南旅投 18 5 3 10 22 26 -4 18 18 18 18
65 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 14 5 2 7 11 21 -10 14 14 14 17
66 赣州瑞狮定南旅投 赣州瑞狮定南旅投 22 5 2 15 24 55 -31 22 22 22 17
67 日照宇启华信 日照宇启华信 18 4 5 9 15 23 -8 18 18 18 17
68 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 14 3 7 4 15 10 5 14 14 14 16
69 广西蓝航 广西蓝航 18 3 7 8 16 22 -6 18 18 18 16
70 泉州亚新 泉州亚新 10 4 3 3 11 9 2 10 10 10 15
71 珠海琴澳 珠海琴澳 10 4 2 4 7 7 0 10 10 10 14
72 武汉江城 武汉江城 10 4 2 4 16 11 5 10 10 10 14
73 湖北青年星 湖北青年星 10 4 1 5 7 9 -2 10 10 10 13
74 济南兴洲 济南兴洲 5 4 1 0 9 2 7 5 5 5 13
75 赣州瑞狮定南旅投 赣州瑞狮定南旅投 14 4 1 9 14 30 -16 14 14 14 13
76 湖南湘涛 湖南湘涛 14 3 4 7 17 28 -11 14 14 14 13
77 泉州亚新 泉州亚新 18 3 4 11 15 45 -30 18 18 18 13
78 泉州亚新 泉州亚新 14 3 3 8 14 21 -7 14 14 14 12
79 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 10 3 2 5 10 14 -4 10 10 10 11
80 海口名城尚南堂 海口名城尚南堂 10 3 2 5 10 17 -7 10 10 10 11
81 珠海琴澳 珠海琴澳 5 3 2 0 8 1 7 5 5 5 11
82 武汉江城 武汉江城 14 2 5 7 10 23 -13 14 14 14 11
83 海口名城尚南堂 海口名城尚南堂 14 3 2 9 10 19 -9 14 14 14 11
84 赣州瑞狮定南旅投 赣州瑞狮定南旅投 5 3 1 1 5 3 2 5 5 5 10
85 青岛红狮 青岛红狮 5 3 0 2 5 5 0 5 5 5 9
86 淄博齐盛 淄博齐盛 22 1 6 15 7 30 -23 22 22 22 9
87 淄博齐盛 淄博齐盛 10 1 5 4 8 10 -2 10 10 10 8
88 丹东腾跃 丹东腾跃 5 2 2 1 2 1 1 5 5 5 8
89 延边龙鼎 延边龙鼎 5 2 2 1 4 4 0 5 5 5 8
90 湖北青年星 湖北青年星 5 2 2 1 8 3 5 5 5 5 8
91 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 5 2 2 1 8 4 4 5 5 5 8
92 海口名城尚南堂 海口名城尚南堂 5 2 2 1 8 8 0 5 5 5 8
93 西安荣海 西安荣海 18 1 5 12 9 38 -29 18 18 18 8
94 赣州瑞狮定南旅投 赣州瑞狮定南旅投 10 2 1 7 12 23 -11 10 10 10 7
95 佛山南狮 佛山南狮 5 2 1 2 4 4 0 5 5 5 7
96 武汉江城 武汉江城 5 2 1 2 6 6 0 5 5 5 7
97 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 5 2 1 2 6 5 1 5 5 5 7
98 泉州亚新 泉州亚新 5 2 0 3 7 6 1 5 5 5 6
99 海口名城尚南堂 海口名城尚南堂 18 0 6 12 16 39 -23 18 18 18 6
100 内蒙古草上飞 内蒙古草上飞 10 0 4 6 5 11 -6 10 10 10 4
1.403277s