• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 上海三菱重工 上海三菱重工 5 5 0 0 16 0 16 5 5 5 15
2 宁波首发 宁波首发 5 5 0 0 27 2 25 5 5 5 15
3 上海申水 上海申水 5 4 0 1 14 2 12 5 5 5 12
4 杭州钱唐 杭州钱唐 5 4 0 1 13 3 10 5 5 5 12
5 上海赛更达 上海赛更达 5 4 0 1 17 3 14 5 5 5 12
6 曲靖宜步 曲靖宜步 5 3 1 1 14 3 11 5 5 5 10
7 黔西南栩烽棠 黔西南栩烽棠 5 3 1 1 13 6 7 5 5 5 10
8 德州海山 德州海山 5 3 0 2 10 7 3 5 5 5 9
9 厦门鹭建天成 厦门鹭建天成 5 3 0 2 24 7 17 5 5 5 9
10 重庆春蕾 重庆春蕾 5 2 0 3 7 9 -2 5 5 5 6
11 青岛中青英联 青岛中青英联 5 1 1 3 6 9 -3 5 5 5 4
12 长春喜都 长春喜都 5 1 1 3 4 9 -5 5 5 5 4
13 南宁聚鼎 南宁聚鼎 5 1 0 4 3 25 -22 5 5 5 3
14 深圳吉祥 深圳吉祥 5 1 0 4 2 12 -10 5 5 5 3
15 甘南九二联队 甘南九二联队 5 1 0 4 3 19 -16 5 5 5 3
16 广西布山 广西布山 5 1 0 4 3 25 -22 5 5 5 3
17 山西翔宇 山西翔宇 5 1 0 4 2 20 -18 5 5 5 3
18 兰州海陆 兰州海陆 5 0 0 5 1 18 -17 5 5 5 0
0.542309s